Girls : 4 x 1600m | 4
x 800m relay | 100m Hurdles | 1600
Sprint Medley | 800 Sprint Medley | Distance
Medley | 4 x 100m Relay | 300m
Hurdles | 4
x 400m Relay | Weightmen's Relay
High Jump | Long Jump | Triple
Jump | Discus | Shot Put
Boys : 4 x 1600m | 4
x 800m relay | 110m Hurdles | 1600
Sprint Medley | 800 Sprint Medley | Distance
Medley |
4 x 200m Relay | 4
x 100m relay | 300m Hurdles
| 4 x 400m Relay
High Jump | Long Jump | Triple
Jump | Discus | Shot Put
Archives | Track & Field | Home
6400m Relay |
||
Athlete |
Grade |
Performance |
| Courtney Heinz | 10 | 0:24:10 (5:29) |
| Kymberly Koenig | 12 | 0:24:10 (5:54) |
| Kimberly Koecheler | 12 | 0:24:10 (5:56) |
| Tina Koecheler | 12 | 0:24:10 (6:51) |
Girls : 4 x 1600m | 4
x 800m relay | 100m Hurdles | 1600
Sprint Medley | 800 Sprint Medley | Distance
Medley | 4 x 100m Relay | 300m Hurdles | 4
x 400m Relay | Weightmen's Relay
High Jump | Long Jump | Triple Jump | Discus | Shot
Put
Boys : 4 x 1600m | 4
x 800m relay | 110m Hurdles | 1600
Sprint Medley | 800 Sprint Medley | Distance
Medley | 4 x 200m Relay | 4
x 100m relay | 300m Hurdles | 4 x 400m
Relay
High Jump | Long Jump | Triple
Jump | Discus | Shot Put
Archives | Track & Field | Home |
Top
3200m Relay |
||
Athlete |
Grade |
Performance |
| Jennifer Dochery | 11 | 0:10:34 (2:33) |
| Courtney Heinz | 10 | 0:10:34 (2:35) |
| Maggie Cullen | 9 | 0:10:34 (2:36) |
| Molly Noel | 9 | 0:10:34 (2:49) |
Girls : 4 x 1600m | 4
x 800m relay | 100m Hurdles | 1600
Sprint Medley | 800 Sprint Medley | Distance
Medley | 4 x 100m Relay | 300m Hurdles | 4
x 400m Relay | Weightmen's Relay
High Jump | Long Jump | Triple Jump | Discus | Shot
Put
Boys : 4 x 1600m | 4
x 800m relay | 110m Hurdles | 1600 Sprint
Medley | 800 Sprint Medley | Distance
Medley | 4 x 200m Relay | 4
x 100m relay | 300m Hurdles | 4 x 400m
Relay
High Jump | Long Jump | Triple
Jump | Discus | Shot Put
Archives | Track & Field | Home | Top
100m Hurdles |
||
Athlete |
Grade |
Performance |
| Ekene Obi | 10 | |
| Lauren Gibbemeyer | 9 | |
| Liz Hamburger | 9 | |
| Tara Peterson | 10 | |
Girls : 4 x 1600m | 4
x 800m relay | 100m Hurdles | 1600
Sprint Medley | 800 Sprint Medley | Distance
Medley | 4 x 100m Relay | 300m Hurdles | 4
x 400m Relay | Weightmen's Relay
High Jump | Long Jump | Triple Jump | Discus | Shot
Put
Boys : 4 x 1600m | 4
x 800m relay | 110m Hurdles | 1600 Sprint
Medley | 800 Sprint Medley | Distance
Medley | 4 x 200m Relay | 4
x 100m relay | 300m Hurdles | 4 x 400m
Relay
High Jump | Long Jump | Triple
Jump | Discus | Shot Put
Archives | Track & Field | Home | Top
1600m Sprint Med |
||
Athlete |
Grade |
Performance |
| Andria Welsh | 10 | 0:04:41.7 (28) |
| Kate Tschida | 12 | 0:04:41.7 (28) |
| Molly Noel | 9 | 0:04:41.7 (2:37) |
| Sarah Gerdes | 12 | 0:04:41.7 (68) |
Girls : 4 x 1600m | 4
x 800m relay | 100m Hurdles | 1600
Sprint Medley | 800 Sprint Medley | Distance
Medley | 4 x 100m Relay | 300m Hurdles | 4
x 400m Relay | Weightmen's Relay
High Jump | Long Jump | Triple Jump | Discus | Shot
Put
Boys : 4 x 1600m | 4
x 800m relay | 110m Hurdles | 1600 Sprint
Medley | 800 Sprint Medley | Distance
Medley | 4 x 200m Relay | 4
x 100m relay | 300m Hurdles | 4 x 400m
Relay
High Jump | Long Jump | Triple
Jump | Discus | Shot Put
Archives | Track & Field | Home | Top
800m Sprint Med |
||
Athlete |
Grade |
Performance |
| Lauren Piechowski | 10 | 0:02:07.1 (12) |
| Deb Ayers | 11 | 0:02:07.1 (13) |
| Becca Martinson | 9 | 0:02:07.1 (1:08) |
| Laura Barker | 10 | 0:02:07.1 (32) |
Girls : 4 x 1600m | 4
x 800m relay | 100m Hurdles | 1600
Sprint Medley | 800 Sprint Medley | Distance
Medley | 4 x 100m Relay | 300m Hurdles | 4
x 400m Relay | Weightmen's Relay
High Jump | Long Jump | Triple Jump | Discus | Shot
Put
Boys : 4 x 1600m | 4
x 800m relay | 110m Hurdles | 1600 Sprint
Medley | 800 Sprint Medley | Distance
Medley | 4 x 200m Relay | 4
x 100m relay | 300m Hurdles | 4 x 400m
Relay
High Jump | Long Jump | Triple
Jump | Discus | Shot Put
Archives | Track & Field | Home | Top
Distance Med |
||
Athlete |
Grade |
Performance |
| Molly Cotroneo | 11 | 0:16:34 (1:11) |
| Barbara Koenig | 9 | 0:16:34 (3:04) |
| Zoe Ryan | 10 | 0:16:34 (4:57) |
| Natalie Obst | 10 | 0:16:34 (7:21) |
Girls : 4 x 1600m | 4
x 800m relay | 100m Hurdles | 1600
Sprint Medley | 800 Sprint Medley | Distance
Medley | 4 x 100m Relay | 300m Hurdles | 4
x 400m Relay | Weightmen's Relay
High Jump | Long Jump | Triple Jump | Discus | Shot
Put
Boys : 4 x 1600m | 4
x 800m relay | 110m Hurdles | 1600 Sprint
Medley | 800 Sprint Medley | Distance
Medley | 4 x 200m Relay | 4
x 100m relay | 300m Hurdles | 4 x 400m
Relay
High Jump | Long Jump | Triple
Jump | Discus | Shot Put
Archives | Track & Field | Home | Top
400m Relay |
||
Athlete |
Grade |
Performance |
| Kendra Okposo | 12 | 0:00:51.6 (12) |
| Rebecca Reed | 9 | 0:00:51.6 (12) |
| Alexis Beecham | 10 | 0:00:51.6 (12) |
| Alison Schneeman | 9 | 0:00:51.6 (13) |
Girls : 4 x 1600m | 4
x 800m relay | 100m Hurdles | 1600
Sprint Medley | 800 Sprint Medley | Distance
Medley | 4 x 100m Relay | 300m Hurdles | 4
x 400m Relay | Weightmen's Relay
High Jump | Long Jump | Triple Jump | Discus | Shot
Put
Boys : 4 x 1600m | 4
x 800m relay | 110m Hurdles | 1600 Sprint
Medley | 800 Sprint Medley | Distance
Medley | 4 x 200m Relay | 4
x 100m relay | 300m Hurdles | 4 x 400m
Relay
High Jump | Long Jump | Triple
Jump | Discus | Shot Put
Archives | Track & Field | Home | Top
300m Hurdles |
||
Athlete |
Grade |
Performance |
| Ekene Obi | 10 | 00:47.7 |
| Lauren Gibbemeyer | 9 | 00:52.2 |
| Liz Hamburger | 9 | 00:53.1 |
| Tara Peterson | 10 | 00:56.1 |
Girls : 4 x 1600m | 4
x 800m relay | 100m Hurdles | 1600
Sprint Medley | 800 Sprint Medley | Distance
Medley | 4 x 100m Relay | 300m Hurdles | 4
x 400m Relay | Weightmen's Relay
High Jump | Long Jump | Triple Jump | Discus | Shot
Put
Boys : 4 x 1600m | 4
x 800m relay | 110m Hurdles | 1600 Sprint
Medley | 800 Sprint Medley | Distance
Medley | 4 x 200m Relay | 4
x 100m relay | 300m Hurdles | 4 x 400m
Relay
High Jump | Long Jump | Triple
Jump | Discus | Shot Put
Archives | Track & Field | Home | Top
1600m Relay |
||
Athlete |
Grade |
Performance |
| Jennifer Dochery | 11 | 0:04:12.3 (1:02) |
| Mary Schletty | 11 | 0:04:12.3 (1:02) |
| Alexis Beecham | 10 | 0:04:12.3 (1:03) |
| Molly Noel | 9 | 0:04:12.3 (1:04) |
Girls : 4 x 1600m | 4
x 800m relay | 100m Hurdles | 1600
Sprint Medley | 800 Sprint Medley | Distance
Medley | 4 x 100m Relay | 300m Hurdles | 4
x 400m Relay | Weightmen's Relay
High Jump | Long Jump | Triple Jump | Discus | Shot
Put
Boys : 4 x 1600m | 4
x 800m relay | 110m Hurdles | 1600 Sprint
Medley | 800 Sprint Medley | Distance
Medley | 4 x 200m Relay | 4
x 100m relay | 300m Hurdles | 4 x 400m
Relay
High Jump | Long Jump | Triple
Jump | Discus | Shot Put
Archives | Track & Field | Home | Top
Weightmen's Relay |
||
Athlete |
Grade |
Performance |
| Martha Ginder | 11 | 0:01:01.3 (13) |
| Lindsay Laur | 10 | 0:01:01.3 (14) |
| Danielle Mathias | 10 | 0:01:01.3 (16) |
| Annie King | 10 | 0:01:01.3 (16) |
Girls : 4 x 1600m | 4
x 800m relay | 100m Hurdles | 1600
Sprint Medley | 800 Sprint Medley | Distance
Medley | 4 x 100m Relay | 300m Hurdles | 4
x 400m Relay | Weightmen's Relay
High Jump | Long Jump | Triple Jump | Discus | Shot
Put
Boys : 4 x 1600m | 4
x 800m relay | 110m Hurdles | 1600 Sprint
Medley | 800 Sprint Medley | Distance
Medley | 4 x 200m Relay | 4
x 100m relay | 300m Hurdles | 4 x 400m
Relay
High Jump | Long Jump | Triple
Jump | Discus | Shot Put
Archives | Track & Field | Home | Top
High Jump |
||
Athlete |
Grade |
Performance |
| Monica Lentz | 10 | 4' 0" |
| Katheryn Fischer | 10 | 4' 2" |
| Markie Crosby | 10 | 4' 4" |
| Mary Schletty | 11 | NH |
Girls : 4 x 1600m | 4
x 800m relay | 100m Hurdles | 1600
Sprint Medley | 800 Sprint Medley | Distance
Medley | 4 x 100m Relay | 300m Hurdles | 4
x 400m Relay | Weightmen's Relay
High Jump | Long Jump | Triple Jump | Discus | Shot
Put
Boys : 4 x 1600m | 4
x 800m relay | 110m Hurdles | 1600 Sprint
Medley | 800 Sprint Medley | Distance
Medley | 4 x 200m Relay | 4
x 100m relay | 300m Hurdles | 4 x 400m
Relay
High Jump | Long Jump | Triple
Jump | Discus | Shot Put
Archives | Track & Field | Home | Top
Long Jump |
||
Athlete |
Grade |
Performance |
| Andria Welsh | 10 | 12' 10.75" |
| Monica Lentz | 10 | 14' 2" |
| Rebecca Reed | 9 | 14' 8" |
| Mary Schletty | 11 | 16' 0.5" |
Girls : 4 x 1600m | 4
x 800m relay | 100m Hurdles | 1600
Sprint Medley | 800 Sprint Medley | Distance
Medley | 4 x 100m Relay | 300m Hurdles | 4
x 400m Relay | Weightmen's Relay
High Jump | Long Jump | Triple Jump | Discus | Shot
Put
Boys : 4 x 1600m | 4
x 800m relay | 110m Hurdles | 1600 Sprint
Medley | 800 Sprint Medley | Distance
Medley | 4 x 200m Relay | 4
x 100m relay | 300m Hurdles | 4 x 400m
Relay
High Jump | Long Jump | Triple
Jump | Discus | Shot Put
Archives | Track & Field | Home | Top
Triple Jump |
||
Athlete |
Grade |
Performance |
| Katheryn Fischer | 10 | 27' 8" |
| Monica Lentz | 10 | 28' 1.5" |
| Andria Welsh | 10 | 30' 0.5" |
| Mary Schletty | 11 | 32' 3" |
Girls : 4 x 1600m | 4
x 800m relay | 100m Hurdles | 1600
Sprint Medley | 800 Sprint Medley | Distance
Medley | 4 x 100m Relay | 300m Hurdles | 4
x 400m Relay | Weightmen's Relay
High Jump | Long Jump | Triple Jump | Discus | Shot
Put
Boys : 4 x 1600m | 4
x 800m relay | 110m Hurdles | 1600 Sprint
Medley | 800 Sprint Medley | Distance
Medley | 4 x 200m Relay | 4
x 100m relay | 300m Hurdles | 4 x 400m
Relay
High Jump | Long Jump | Triple
Jump | Discus | Shot Put
Archives | Track & Field | Home | Top
Shot Put |
||
Athlete |
Grade |
Performance |
| Annie King | 10 | 30' 10" |
| Sarah Fleming | 12 | 34' 4" |
| Lindsay Laur | 10 | 35' 1" |
| Danielle Mathias | 10 | 36' 8" |
Girls : 4 x 1600m | 4
x 800m relay | 100m Hurdles | 1600
Sprint Medley | 800 Sprint Medley | Distance
Medley | 4 x 100m Relay | 300m Hurdles | 4
x 400m Relay | Weightmen's Relay
High Jump | Long Jump | Triple Jump | Discus | Shot
Put
Boys : 4 x 1600m | 4
x 800m relay | 110m Hurdles | 1600 Sprint
Medley | 800 Sprint Medley | Distance
Medley | 4 x 200m Relay | 4
x 100m relay | 300m Hurdles | 4 x 400m
Relay
High Jump | Long Jump | Triple
Jump | Discus | Shot Put
Archives | Track & Field | Home | Top
Discus |
||
Athlete |
Grade |
Performance |
| Lindsay Laur | 10 | 100' 0.5" |
| Sarah Fleming | 12 | 103' 8" |
| Martha Ginder | 11 | 75' 9" |
| Danielle Mathias | 10 | 81' 4" |
Girls : 4 x 1600m | 4
x 800m relay | 100m Hurdles | 1600
Sprint Medley | 800 Sprint Medley | Distance
Medley | 4 x 100m Relay | 300m Hurdles | 4
x 400m Relay | Weightmen's Relay
High Jump | Long Jump | Triple Jump | Discus | Shot
Put
Boys : 4 x 1600m | 4
x 800m relay | 110m Hurdles | 1600 Sprint
Medley | 800 Sprint Medley | Distance
Medley | 4 x 200m Relay | 4
x 100m relay | 300m Hurdles | 4 x 400m
Relay
High Jump | Long Jump | Triple
Jump | Discus | Shot Put
Archives | Track & Field | Home | Top
6400m Relay |
||
Athlete |
Grade |
Performance |
| Patrick Hayes | 10 | 0:20:17 (4:51) |
| Nate Janzen | 10 | 0:20:17 (4:52) |
| Mike Tschida | 12 | 0:20:17 (5:15) |
| Jack Tinucci | 9 | 0:20:17 (5:19) |
Girls : 4 x 1600m | 4
x 800m relay | 100m Hurdles | 1600
Sprint Medley | 800 Sprint Medley | Distance
Medley | 4 x 100m Relay | 300m Hurdles | 4
x 400m Relay | Weightmen's Relay
High Jump | Long Jump | Triple Jump | Discus | Shot
Put
Boys : 4 x 1600m | 4
x 800m relay | 110m Hurdles | 1600 Sprint
Medley | 800 Sprint Medley | Distance
Medley | 4 x 200m Relay | 4
x 100m relay | 300m Hurdles | 4 x 400m
Relay
High Jump | Long Jump | Triple
Jump | Discus | Shot Put
Archives | Track & Field | Home | Top
3200m Relay |
||
Athlete |
Grade |
Performance |
| Filmon Embaye | 12 | 0:09:10 (2:08) |
| Jacob Houston | 10 | 0:09:10 (2:16) |
| Kyle Moore | 9 | 0:09:10 (2:21) |
| Nate Janzen | 10 | 0:09:10 (2:22) |
Girls : 4 x 1600m | 4
x 800m relay | 100m Hurdles | 1600
Sprint Medley | 800 Sprint Medley | Distance
Medley | 4 x 100m Relay | 300m Hurdles | 4
x 400m Relay | Weightmen's Relay
High Jump | Long Jump | Triple Jump | Discus | Shot
Put
Boys : 4 x 1600m | 4
x 800m relay | 110m Hurdles | 1600 Sprint
Medley | 800 Sprint Medley | Distance
Medley | 4 x 200m Relay | 4
x 100m relay | 300m Hurdles | 4 x 400m
Relay
High Jump | Long Jump | Triple
Jump | Discus | Shot Put
Archives | Track & Field | Home | Top
110m Hurdles |
||
Athlete |
Grade |
Performance |
| Joe Daly | 10 | |
| Pat Carter | 10 | |
| Kyle Moore | 9 | |
| Eamon Flood | 9 | |
Girls : 4 x 1600m | 4
x 800m relay | 100m Hurdles | 1600
Sprint Medley | 800 Sprint Medley | Distance
Medley | 4 x 100m Relay | 300m Hurdles | 4
x 400m Relay | Weightmen's Relay
High Jump | Long Jump | Triple Jump | Discus | Shot
Put
Boys : 4 x 1600m | 4
x 800m relay | 110m Hurdles | 1600 Sprint
Medley | 800 Sprint Medley | Distance
Medley | 4 x 200m Relay | 4
x 100m relay | 300m Hurdles | 4 x 400m
Relay
High Jump | Long Jump | Triple
Jump | Discus | Shot Put
Archives | Track & Field | Home | Top
1600m Sprint Med |
||
Athlete |
Grade |
Performance |
| Adam Wander | 11 | 0:03:47.1 (22) |
| Jacob Houston | 10 | 0:03:47.1 (23) |
| E.J. Houston | 11 | 0:03:47.1 (2:10) |
| Brody Grandes | 12 | 0:03:47.1 (50) |
Girls : 4 x 1600m | 4
x 800m relay | 100m Hurdles | 1600
Sprint Medley | 800 Sprint Medley | Distance
Medley | 4 x 100m Relay | 300m Hurdles | 4
x 400m Relay | Weightmen's Relay
High Jump | Long Jump | Triple Jump | Discus | Shot
Put
Boys : 4 x 1600m | 4
x 800m relay | 110m Hurdles | 1600 Sprint
Medley | 800 Sprint Medley | Distance
Medley | 4 x 200m Relay | 4
x 100m relay | 300m Hurdles | 4 x 400m
Relay
High Jump | Long Jump | Triple
Jump | Discus | Shot Put
Archives | Track & Field | Home | Top
800m Sprint Med |
||
Athlete |
Grade |
Performance |
| Erick Schauer | 10 | 0:01:43.9 (12) |
| Joe Daly | 10 | 0:01:43.9 (12) |
| Andre Binns | 11 | 0:01:43.9 (23) |
| Christopher Ewald | 11 | 0:01:43.9 (56) |
Girls : 4 x 1600m | 4
x 800m relay | 100m Hurdles | 1600
Sprint Medley | 800 Sprint Medley | Distance
Medley | 4 x 100m Relay | 300m Hurdles | 4
x 400m Relay | Weightmen's Relay
High Jump | Long Jump | Triple Jump | Discus | Shot
Put
Boys : 4 x 1600m | 4
x 800m relay | 110m Hurdles | 1600 Sprint
Medley | 800 Sprint Medley | Distance
Medley | 4 x 200m Relay | 4
x 100m relay | 300m Hurdles | 4 x 400m
Relay
High Jump | Long Jump | Triple
Jump | Discus | Shot Put
Archives | Track & Field | Home | Top
Distance Med |
||
Athlete |
Grade |
Performance |
| Ben Tschida | 9 | 0:12:29 (2:19) |
| Jack Tinucci | 9 | 0:12:29 (3:59) |
| Christopher Ewald | 11 | 0:12:29 (56) |
| Patrick Hayes | 10 | 0:12:29 (5:13) |
Girls : 4 x 1600m | 4
x 800m relay | 100m Hurdles | 1600
Sprint Medley | 800 Sprint Medley | Distance
Medley | 4 x 100m Relay | 300m Hurdles | 4
x 400m Relay | Weightmen's Relay
High Jump | Long Jump | Triple Jump | Discus | Shot
Put
Boys : 4 x 1600m | 4
x 800m relay | 110m Hurdles | 1600 Sprint
Medley | 800 Sprint Medley | Distance
Medley | 4 x 200m Relay | 4
x 100m relay | 300m Hurdles | 4 x 400m
Relay
High Jump | Long Jump | Triple
Jump | Discus | Shot Put
Archives | Track & Field | Home | Top
800m Relay |
||
Athlete |
Grade |
Performance |
| Brody Grandes | 12 | 0:01:31.3 (22) |
| Philip Wills | 11 | 0:01:31.3 (22) |
| Adam Wander | 11 | 0:01:31.3 (22) |
| E.J. Houston | 11 | 0:01:31.3 (23) |
Girls : 4 x 1600m | 4
x 800m relay | 100m Hurdles | 1600
Sprint Medley | 800 Sprint Medley | Distance
Medley | 4 x 100m Relay | 300m Hurdles | 4
x 400m Relay | Weightmen's Relay
High Jump | Long Jump | Triple Jump | Discus | Shot
Put
Boys : 4 x 1600m | 4
x 800m relay | 110m Hurdles | 1600 Sprint
Medley | 800 Sprint Medley | Distance
Medley | 4 x 200m Relay | 4
x 100m relay | 300m Hurdles | 4 x 400m
Relay
High Jump | Long Jump | Triple
Jump | Discus | Shot Put
Archives | Track & Field | Home | Top
400m Relay |
||
Athlete |
Grade |
Performance |
| Broderick Binns | 9 | 0:00:45.6 (10) |
| Ryan Wilwershied | 10 | 0:00:45.6 (10) |
| Andre Binns | 11 | 0:00:45.6 (11) |
| Phil Bussey | 12 | 0:00:45.6 (11) |
Girls : 4 x 1600m | 4
x 800m relay | 100m Hurdles | 1600
Sprint Medley | 800 Sprint Medley | Distance
Medley | 4 x 100m Relay | 300m Hurdles | 4
x 400m Relay | Weightmen's Relay
High Jump | Long Jump | Triple Jump | Discus | Shot
Put
Boys : 4 x 1600m | 4
x 800m relay | 110m Hurdles | 1600 Sprint
Medley | 800 Sprint Medley | Distance
Medley | 4 x 200m Relay | 4
x 100m relay | 300m Hurdles | 4 x 400m
Relay
High Jump | Long Jump | Triple
Jump | Discus | Shot Put
Archives | Track & Field | Home | Top
300m Hurdles |
||
Athlete |
Grade |
Performance |
| Broderick Binns | 9 | |
| Philip Wills | 11 | 00:42.4 |
| Joe Daly | 10 | 00:46.8 |
| Pat Carter | 10 | 00:51.4 |
Girls : 4 x 1600m | 4
x 800m relay | 100m Hurdles | 1600
Sprint Medley | 800 Sprint Medley | Distance
Medley | 4 x 100m Relay | 300m Hurdles | 4
x 400m Relay | Weightmen's Relay
High Jump | Long Jump | Triple Jump | Discus | Shot
Put
Boys : 4 x 1600m | 4
x 800m relay | 110m Hurdles | 1600 Sprint
Medley | 800 Sprint Medley | Distance
Medley | 4 x 200m Relay | 4
x 100m relay | 300m Hurdles | 4 x 400m
Relay
High Jump | Long Jump | Triple
Jump | Discus | Shot Put
Archives | Track & Field | Home | Top
1600m Relay |
||
Athlete |
Grade |
Performance |
| E.J. Houston | 11 | 0:03:32.1 (49) |
| Adam Wander | 11 | 0:03:32.1 (53) |
| Jacob Houston | 10 | 0:03:32.1 (53) |
| Kyle Moore | 9 | 0:03:32.1 (54) |
Girls : 4 x 1600m | 4
x 800m relay | 100m Hurdles | 1600
Sprint Medley | 800 Sprint Medley | Distance
Medley | 4 x 100m Relay | 300m Hurdles | 4
x 400m Relay | Weightmen's Relay
High Jump | Long Jump | Triple Jump | Discus | Shot
Put
Boys : 4 x 1600m | 4
x 800m relay | 110m Hurdles | 1600 Sprint
Medley | 800 Sprint Medley | Distance
Medley | 4 x 200m Relay | 4
x 100m relay | 300m Hurdles | 4 x 400m
Relay
High Jump | Long Jump | Triple
Jump | Discus | Shot Put
Archives | Track & Field | Home | Top
High Jump |
||
Athlete |
Grade |
Performance |
| Luke Wagner | 11 | 5' 0" |
| Robbie Lambert | 9 | 5' 2" |
| Jack Tinucci | 9 | NH |
| Dan Karas | 9 | NH |
Girls : 4 x 1600m | 4
x 800m relay | 100m Hurdles | 1600
Sprint Medley | 800 Sprint Medley | Distance
Medley | 4 x 100m Relay | 300m Hurdles | 4
x 400m Relay | Weightmen's Relay
High Jump | Long Jump | Triple Jump | Discus | Shot
Put
Boys : 4 x 1600m | 4
x 800m relay | 110m Hurdles | 1600 Sprint
Medley | 800 Sprint Medley | Distance
Medley | 4 x 200m Relay | 4
x 100m relay | 300m Hurdles | 4 x 400m
Relay
High Jump | Long Jump | Triple
Jump | Discus | Shot Put
Archives | Track & Field | Home | Top
Long Jump |
||
Athlete |
Grade |
Performance |
| Dan Karas | 9 | 16' 1" |
| Paul Nowak | 10 | 16' 11" |
| Luke Wagner | 11 | 17' 10" |
| Robbie Lambert | 9 | 17' 5.5" |
Girls : 4 x 1600m | 4
x 800m relay | 100m Hurdles | 1600
Sprint Medley | 800 Sprint Medley | Distance
Medley | 4 x 100m Relay | 300m Hurdles | 4
x 400m Relay | Weightmen's Relay
High Jump | Long Jump | Triple Jump | Discus | Shot
Put
Boys : 4 x 1600m | 4
x 800m relay | 110m Hurdles | 1600 Sprint
Medley | 800 Sprint Medley | Distance
Medley | 4 x 200m Relay | 4
x 100m relay | 300m Hurdles | 4 x 400m
Relay
High Jump | Long Jump | Triple
Jump | Discus | Shot Put
Archives | Track & Field | Home | Top
Triple Jump |
||
Athlete |
Grade |
Performance |
| Jamie O'Brien | 10 | 28' 9.5" |
| Mark Pepin | 10 | 32' 11" |
| Paul Nowak | 10 | 32' 3.5" |
| Luke Wagner | 11 | 36' 2.5" |
Girls : 4 x 1600m | 4
x 800m relay | 100m Hurdles | 1600
Sprint Medley | 800 Sprint Medley | Distance
Medley | 4 x 100m Relay | 300m Hurdles | 4
x 400m Relay | Weightmen's Relay
High Jump | Long Jump | Triple Jump | Discus | Shot
Put
Boys : 4 x 1600m | 4
x 800m relay | 110m Hurdles | 1600 Sprint
Medley | 800 Sprint Medley | Distance
Medley | 4 x 200m Relay | 4
x 100m relay | 300m Hurdles | 4 x 400m
Relay
High Jump | Long Jump | Triple
Jump | Discus | Shot Put
Archives | Track & Field | Home | Top
Shot Put |
||
Athlete |
Grade |
Performance |
| Ned Tavale | 12 | 37' 5" |
| Alex Stahlmann | 12 | 41' 5" |
| Greg Nordlund | 11 | 41' 6" |
| Robbie Alayon | 11 | DNC |
Girls : 4 x 1600m | 4
x 800m relay | 100m Hurdles | 1600
Sprint Medley | 800 Sprint Medley | Distance
Medley | 4 x 100m Relay | 300m Hurdles | 4
x 400m Relay | Weightmen's Relay
High Jump | Long Jump | Triple Jump | Discus | Shot
Put
Boys : 4 x 1600m | 4
x 800m relay | 110m Hurdles | 1600 Sprint
Medley | 800 Sprint Medley | Distance
Medley | 4 x 200m Relay | 4
x 100m relay | 300m Hurdles | 4 x 400m
Relay
High Jump | Long Jump | Triple
Jump | Discus | Shot Put
Archives | Track & Field | Home | Top
Discus |
||
Athlete |
Grade |
Performance |
| Greg Nordlund | 11 | 100' 10" |
| Josh Haselman | 12 | 103' 6.5" |
| Jonathan Wadell | 12 | 107' 1.5" |
| Robbie Alayon | 11 | 111' 9.5" |
Girls : 4 x 1600m | 4
x 800m relay | 100m Hurdles | 1600
Sprint Medley | 800 Sprint Medley | Distance
Medley | 4 x 100m Relay | 300m Hurdles | 4
x 400m Relay | Weightmen's Relay
High Jump | Long Jump | Triple Jump | Discus | Shot
Put
Boys : 4 x 1600m | 4
x 800m relay | 110m Hurdles | 1600 Sprint
Medley | 800 Sprint Medley | Distance
Medley | 4 x 200m Relay | 4
x 100m relay | 300m Hurdles | 4 x 400m
Relay
High Jump | Long Jump | Triple
Jump | Discus | Shot Put
Archives | Track & Field | Home | Top