Girls : 4 x 800m relay | 100m
Hurdles | 100m | Sprint Medley | 4
x 200m Relay | 1600m | 4 x 100m Relay
| 300m Hurdles | 800m | 3200m | 4 x 400m Relay
High Jump | Long Jump | Triple Jump
| Discus | Shot Put
Boys : 110m Hurdles | 100m | Sprint
Medley | 4 x 200m Relay | 4 x 100m Relay
| 300m Hurdles | 800m |
4 x 400m relay
High Jump | Long Jump | Triple
Jump | Discus | Shot Put
Archives | Track
& Field | Home
3200m Relay |
||
Athlete |
Grade |
Performance |
| Courtney Heinz | 10 | 0:10:07.64 (2:28) |
| Jennifer Dochery | 11 | 0:10:07.64 (2:31) |
| Molly Noel | 9 | 0:10:07.64 (2:33) |
| Maggie Cullen | 9 | 0:10:07.64 (2:33) |
Girls : 4 x 800m relay | 100m
Hurdles | 100m | Sprint Medley |
4 x 200m Relay | 1600m | 4
x 100m Relay | 300m Hurdles | 800m
| 3200m | 4 x
400m Relay
High Jump | Long Jump | Triple Jump
| Discus | Shot Put
Boys : 110m Hurdles | 100m | Sprint
Medley | 4 x 200m Relay | 4 x 100m
Relay | 300m Hurdles | 800m |
4 x 400m relay
High Jump | Long Jump | Triple
Jump | Discus | Shot Put
Archives | Track
& Field | Home | Top
100m Hurdles |
||
Athlete |
Grade |
Performance |
| Ekene Obi | 10 | 00:18.9 |
Girls : 4 x 800m relay | 100m Hurdles
| 100m | Sprint Medley | 4
x 200m Relay | 1600m | 4 x 100m Relay
| 300m Hurdles | 800m | 3200m | 4 x 400m Relay
High Jump | Long Jump | Triple Jump
| Discus | Shot Put
Boys : 110m Hurdles | 100m | Sprint
Medley | 4 x 200m Relay | 4 x 100m
Relay | 300m Hurdles | 800m |
4 x 400m relay
High Jump | Long Jump | Triple
Jump | Discus | Shot Put
Archives | Track
& Field | Home | Top
100m |
||
Athlete |
Grade |
Performance |
| Rebecca Reed | 9 | 00:13.7 |
| Alison Schneeman | 9 | 00:14.2 |
| Tara Peterson | 10 | 00:14.6 |
Girls : 4 x 800m relay | 100m Hurdles
| 100m | Sprint Medley | 4
x 200m Relay | 1600m | 4 x 100m Relay
| 300m Hurdles | 800m | 3200m | 4 x 400m Relay
High Jump | Long Jump | Triple Jump
| Discus | Shot Put
Boys : 110m Hurdles | 100m | Sprint
Medley | 4 x 200m Relay | 4 x 100m
Relay | 300m Hurdles | 800m |
4 x 400m relay
High Jump | Long Jump | Triple
Jump | Discus | Shot Put
Archives | Track
& Field | Home | Top
800m Sprint Med |
||
Athlete |
Grade |
Performance |
| Kendra Okposo | 12 | 01:55.1 |
| Mary Schletty | 11 | 01:55.1 |
| Alexis Beecham | 10 | 01:55.1 |
| Rebecca Reed | 9 | 01:55.1 |
Girls : 4 x 800m relay | 100m Hurdles
| 100m | Sprint Medley | 4
x 200m Relay | 1600m | 4 x 100m Relay
| 300m Hurdles | 800m | 3200m | 4 x 400m Relay
High Jump | Long Jump | Triple Jump
| Discus | Shot Put
Boys : 110m Hurdles | 100m | Sprint
Medley | 4 x 200m Relay | 4 x 100m
Relay | 300m Hurdles | 800m |
4 x 400m relay
High Jump | Long Jump | Triple
Jump | Discus | Shot Put
Archives | Track
& Field | Home | Top
Girls : 4 x 800m relay | 100m Hurdles
| 100m | Sprint Medley | 4
x 200m Relay | 1600m | 4 x 100m Relay
| 300m Hurdles | 800m | 3200m | 4 x 400m Relay
High Jump | Long Jump | Triple Jump
| Discus | Shot Put
Boys : 110m Hurdles | 100m | Sprint
Medley | 4 x 200m Relay | 4 x 100m
Relay | 300m Hurdles | 800m |
4 x 400m relay
High Jump | Long Jump | Triple
Jump | Discus | Shot Put
Archives | Track
& Field | Home | Top
1600m |
||
Athlete |
Grade |
Performance |
| Courtney Heinz | 10 | 0:05:41 |
| Kimberly Koecheler | 12 | 0:06:00 |
| Tina Koecheler | 12 | 0:06:31 |
| Barbara Koenig | 9 | 0:06:44 |
Girls : 4 x 800m relay | 100m Hurdles
| 100m | Sprint Medley | 4
x 200m Relay | 1600m | 4 x 100m Relay
| 300m Hurdles | 800m | 3200m | 4 x 400m Relay
High Jump | Long Jump | Triple Jump
| Discus | Shot Put
Boys : 110m Hurdles | 100m | Sprint
Medley | 4 x 200m Relay | 4 x 100m
Relay | 300m Hurdles | 800m |
4 x 400m relay
High Jump | Long Jump | Triple
Jump | Discus | Shot Put
Archives | Track
& Field | Home | Top
Girls : 4 x 800m relay | 100m Hurdles
| 100m | Sprint Medley | 4
x 200m Relay | 1600m | 4 x 100m Relay
| 300m Hurdles | 800m | 3200m | 4 x 400m Relay
High Jump | Long Jump | Triple Jump
| Discus | Shot Put
Boys : 110m Hurdles | 100m | Sprint
Medley | 4 x 200m Relay | 4 x 100m
Relay | 300m Hurdles | 800m |
4 x 400m relay
High Jump | Long Jump | Triple
Jump | Discus | Shot Put
Archives | Track
& Field | Home | Top
300m Hurdles |
||
Athlete |
Grade |
Performance |
| Ekene Obi | 10 | 00:49.1 |
Girls : 4 x 800m relay | 100m Hurdles
| 100m | Sprint Medley | 4
x 200m Relay | 1600m | 4 x 100m Relay
| 300m Hurdles | 800m | 3200m | 4 x 400m Relay
High Jump | Long Jump | Triple Jump
| Discus | Shot Put
Boys : 110m Hurdles | 100m | Sprint
Medley | 4 x 200m Relay | 4 x 100m
Relay | 300m Hurdles | 800m |
4 x 400m relay
High Jump | Long Jump | Triple
Jump | Discus | Shot Put
Archives | Track
& Field | Home | Top
800m |
||
Athlete |
Grade |
Performance |
| Jennifer Dochery | 11 | 0:02:31 |
| Molly Noel | 9 | 0:02:35 |
Girls : 4 x 800m relay | 100m Hurdles
| 100m | Sprint Medley | 4
x 200m Relay | 1600m | 4 x 100m Relay
| 300m Hurdles | 800m | 3200m | 4 x 400m Relay
High Jump | Long Jump | Triple Jump
| Discus | Shot Put
Boys : 110m Hurdles | 100m | Sprint
Medley | 4 x 200m Relay | 4 x 100m
Relay | 300m Hurdles | 800m |
4 x 400m relay
High Jump | Long Jump | Triple
Jump | Discus | Shot Put
Archives | Track
& Field | Home | Top
3200m |
||
Athlete |
Grade |
Performance |
| Maggie Cullen | 9 | 0:13:17 |
Girls : 4 x 800m relay | 100m Hurdles
| 100m | Sprint Medley | 4
x 200m Relay | 1600m | 4 x 100m Relay
| 300m Hurdles | 800m | 3200m | 4 x 400m Relay
High Jump | Long Jump | Triple Jump
| Discus | Shot Put
Boys : 110m Hurdles | 100m | Sprint
Medley | 4 x 200m Relay | 4 x 100m
Relay | 300m Hurdles | 800m |
4 x 400m relay
High Jump | Long Jump | Triple
Jump | Discus | Shot Put
Archives | Track
& Field | Home | Top
1600m Relay |
||
Athlete |
Grade |
Performance |
| Ekene Obi | 10 | 04:23.6 |
| Jennifer Dochery | 11 | 04:23.6 |
| Courtney Heinz | 10 | 04:23.6 |
| Becca Martinson | 9 | 04:23.6 |
Girls : 4 x 800m relay | 100m Hurdles
| 100m | Sprint Medley | 4
x 200m Relay | 1600m | 4 x 100m Relay
| 300m Hurdles | 800m | 3200m | 4 x 400m Relay
High Jump | Long Jump | Triple Jump
| Discus | Shot Put
Boys : 110m Hurdles | 100m | Sprint
Medley | 4 x 200m Relay | 4 x 100m
Relay | 300m Hurdles | 800m |
4 x 400m relay
High Jump | Long Jump | Triple
Jump | Discus | Shot Put
Archives | Track
& Field | Home | Top
High Jump |
||
Athlete |
Grade |
Performance |
| Monica Lentz | 10 | 4' 0" |
Girls : 4 x 800m relay | 100m Hurdles
| 100m | Sprint Medley | 4
x 200m Relay | 1600m | 4 x 100m Relay
| 300m Hurdles | 800m | 3200m | 4 x 400m Relay
High Jump | Long Jump | Triple Jump
| Discus | Shot Put
Boys : 110m Hurdles | 100m | Sprint
Medley | 4 x 200m Relay | 4 x 100m
Relay | 300m Hurdles | 800m |
4 x 400m relay
High Jump | Long Jump | Triple
Jump | Discus | Shot Put
Archives | Track
& Field | Home | Top
Long Jump |
||
Athlete |
Grade |
Performance |
| Andria Welsh | 10 | 12' 0" |
| Monica Lentz | 10 | 13' 2.75" |
| Mary Schletty | 11 | 14' 2.25" |
Girls : 4 x 800m relay | 100m Hurdles
| 100m | Sprint Medley | 4
x 200m Relay | 1600m | 4 x 100m Relay
| 300m Hurdles | 800m | 3200m | 4 x 400m Relay
High Jump | Long Jump | Triple Jump
| Discus | Shot Put
Boys : 110m Hurdles | 100m | Sprint
Medley | 4 x 200m Relay | 4 x 100m
Relay | 300m Hurdles | 800m |
4 x 400m relay
High Jump | Long Jump | Triple
Jump | Discus | Shot Put
Archives | Track
& Field | Home | Top
Triple Jump |
||
Athlete |
Grade |
Performance |
| Katheryn Fischer | 10 | 26' 6.75" |
| Monica Lentz | 10 | 28' 10.5" |
| Andria Welsh | 10 | 29' 7.75" |
Girls : 4 x 800m relay | 100m Hurdles
| 100m | Sprint Medley | 4
x 200m Relay | 1600m | 4 x 100m Relay
| 300m Hurdles | 800m | 3200m | 4 x 400m Relay
High Jump | Long Jump | Triple Jump
| Discus | Shot Put
Boys : 110m Hurdles | 100m | Sprint
Medley | 4 x 200m Relay | 4 x 100m
Relay | 300m Hurdles | 800m |
4 x 400m relay
High Jump | Long Jump | Triple
Jump | Discus | Shot Put
Archives | Track
& Field | Home | Top
Shot Put |
||
Athlete |
Grade |
Performance |
| Katheryn Fischer | 10 | 29' 3.5" |
| Annie King | 10 | 30' 10" |
| Sarah Fleming | 12 | 33' 6.75" |
| Lindsay Laur | 10 | 35' 1.5" |
| Danielle Mathias | 10 | 36' 8.75" |
Girls : 4 x 800m relay | 100m Hurdles
| 100m | Sprint Medley | 4
x 200m Relay | 1600m | 4 x 100m Relay
| 300m Hurdles | 800m | 3200m | 4 x 400m Relay
High Jump | Long Jump | Triple Jump
| Discus | Shot Put
Boys : 110m Hurdles | 100m | Sprint
Medley | 4 x 200m Relay | 4 x 100m
Relay | 300m Hurdles | 800m |
4 x 400m relay
High Jump | Long Jump | Triple
Jump | Discus | Shot Put
Archives | Track
& Field | Home | Top
Discus |
||
Athlete |
Grade |
Performance |
| Lindsay Laur | 10 | 103' 4" |
| Katheryn Fischer | 10 | 46' 1" |
| Annie King | 10 | 63' 3" |
| Martha Ginder | 11 | 76' 11" |
| Danielle Mathias | 10 | 86' 2" |
| Sarah Fleming | 12 | 97' 5" |
Girls : 4 x 800m relay | 100m Hurdles
| 100m | Sprint Medley | 4
x 200m Relay | 1600m | 4 x 100m Relay
| 300m Hurdles | 800m | 3200m | 4 x 400m Relay
High Jump | Long Jump | Triple Jump
| Discus | Shot Put
Boys : 110m Hurdles | 100m | Sprint
Medley | 4 x 200m Relay | 4 x 100m
Relay | 300m Hurdles | 800m |
4 x 400m relay
High Jump | Long Jump | Triple
Jump | Discus | Shot Put
Archives | Track
& Field | Home | Top
110m Hurdles |
||
Athlete |
Grade |
Performance |
| Joe Daly | 10 | 00:19.4 |
| Pat Carter | 10 | 00:20.6 |
| Eamon Flood | 9 | 00:20.9 |
Girls : 4 x 800m relay | 100m Hurdles
| 100m | Sprint Medley | 4
x 200m Relay | 1600m | 4 x 100m Relay
| 300m Hurdles | 800m | 3200m | 4 x 400m Relay
High Jump | Long Jump | Triple Jump
| Discus | Shot Put
Boys : 110m Hurdles | 100m | Sprint
Medley | 4 x 200m Relay | 4 x 100m
Relay | 300m Hurdles | 800m |
4 x 400m relay
High Jump | Long Jump | Triple
Jump | Discus | Shot Put
Archives | Track
& Field | Home | Top
100m |
||
Athlete |
Grade |
Performance |
| Adam Wander | 11 | 00:11.6 |
| Kimuel Royston | 10 | 00:12.0 |
| Andre Binns | 11 | 00:12.6 |
Girls : 4 x 800m relay | 100m Hurdles
| 100m | Sprint Medley | 4
x 200m Relay | 1600m | 4 x 100m Relay
| 300m Hurdles | 800m | 3200m | 4 x 400m Relay
High Jump | Long Jump | Triple Jump
| Discus | Shot Put
Boys : 110m Hurdles | 100m | Sprint
Medley | 4 x 200m Relay | 4 x 100m
Relay | 300m Hurdles | 800m |
4 x 400m relay
High Jump | Long Jump | Triple
Jump | Discus | Shot Put
Archives | Track
& Field | Home | Top
1600m Sprint Med |
||
Athlete |
Grade |
Performance |
| Brody Grandes | 12 | 03:38.8 |
| E.J. Houston | 11 | 03:38.8 |
| Adam Wander | 11 | 03:38.8 |
| Ryan Wilwershied | 10 | 03:38.8 |
Girls : 4 x 800m relay | 100m Hurdles
| 100m | Sprint Medley | 4
x 200m Relay | 1600m | 4 x 100m Relay
| 300m Hurdles | 800m | 3200m | 4 x 400m Relay
High Jump | Long Jump | Triple Jump
| Discus | Shot Put
Boys : 110m Hurdles | 100m | Sprint
Medley | 4 x 200m Relay | 4 x 100m
Relay | 300m Hurdles | 800m |
4 x 400m relay
High Jump | Long Jump | Triple
Jump | Discus | Shot Put
Archives | Track
& Field | Home | Top
Girls : 4 x 800m relay | 100m Hurdles
| 100m | Sprint Medley | 4
x 200m Relay | 1600m | 4 x 100m Relay
| 300m Hurdles | 800m | 3200m | 4 x 400m Relay
High Jump | Long Jump | Triple Jump
| Discus | Shot Put
Boys : 110m Hurdles | 100m | Sprint
Medley | 4 x 200m Relay | 4 x 100m
Relay | 300m Hurdles | 800m |
4 x 400m relay
High Jump | Long Jump | Triple
Jump | Discus | Shot Put
Archives | Track
& Field | Home | Top
400m Relay |
||
Athlete |
Grade |
Performance |
| Andre Binns | 11 | 00:47.0 |
| Kimuel Royston | 10 | 00:47.0 |
| Mykelle Wright | 12 | 00:47.0 |
| Phil Bussey | 12 | 00:47.0 |
Girls : 4 x 800m relay | 100m Hurdles
| 100m | Sprint Medley | 4
x 200m Relay | 1600m | 4 x 100m Relay
| 300m Hurdles | 800m | 3200m | 4 x 400m Relay
High Jump | Long Jump | Triple Jump
| Discus | Shot Put
Boys : 110m Hurdles | 100m | Sprint
Medley | 4 x 200m Relay | 4 x 100m
Relay | 300m Hurdles | 800m |
4 x 400m relay
High Jump | Long Jump | Triple
Jump | Discus | Shot Put
Archives | Track
& Field | Home | Top
300m Hurdles |
||
| Athlete | Grade | Performance |
| Philip Wills | 11 | 00:43.0 |
| Joe Daly | 10 | 00:47.5 |
Girls : 4 x 800m relay | 100m Hurdles
| 100m | Sprint Medley | 4
x 200m Relay | 1600m | 4 x 100m Relay
| 300m Hurdles | 800m | 3200m | 4 x 400m Relay
High Jump | Long Jump | Triple Jump
| Discus | Shot Put
Boys : 110m Hurdles | 100m | Sprint
Medley | 4 x 200m Relay | 4 x 100m
Relay | 300m Hurdles | 800m |
4 x 400m relay
High Jump | Long Jump | Triple
Jump | Discus | Shot Put
Archives | Track
& Field | Home | Top
800m |
||
Athlete |
Grade |
Performance |
| John McCarten | 11 | 02:14.7 |
| Jim McGurran | 12 | 02:34.6 |
Girls : 4 x 800m relay | 100m Hurdles
| 100m | Sprint Medley | 4
x 200m Relay | 1600m | 4 x 100m Relay
| 300m Hurdles | 800m | 3200m | 4 x 400m Relay
High Jump | Long Jump | Triple Jump
| Discus | Shot Put
Boys : 110m Hurdles | 100m | Sprint
Medley | 4 x 200m Relay | 4 x 100m
Relay | 300m Hurdles | 800m |
4 x 400m relay
High Jump | Long Jump | Triple
Jump | Discus | Shot Put
Archives | Track
& Field | Home | Top
Girls : 4 x 800m relay | 100m Hurdles
| 100m | Sprint Medley | 4
x 200m Relay | 1600m | 4 x 100m Relay
| 300m Hurdles | 800m | 3200m | 4 x 400m Relay
High Jump | Long Jump | Triple Jump
| Discus | Shot Put
Boys : 110m Hurdles | 100m | Sprint
Medley | 4 x 200m Relay | 4 x 100m
Relay | 300m Hurdles | 800m |
4 x 400m relay
High Jump | Long Jump | Triple
Jump | Discus | Shot Put
Archives | Track
& Field | Home | Top
High Jump |
||
Athlete |
Grade |
Performance |
| Philip Wills | 11 | 5' 4" |
Girls : 4 x 800m relay | 100m Hurdles
| 100m | Sprint Medley | 4
x 200m Relay | 1600m | 4 x 100m Relay
| 300m Hurdles | 800m | 3200m | 4 x 400m Relay
High Jump | Long Jump | Triple Jump
| Discus | Shot Put
Boys : 110m Hurdles | 100m | Sprint
Medley | 4 x 200m Relay | 4 x 100m
Relay | 300m Hurdles | 800m |
4 x 400m relay
High Jump | Long Jump | Triple
Jump | Discus | Shot Put
Archives | Track
& Field | Home | Top
Long Jump |
||
Athlete |
Grade |
Performance |
| Mark Pepin | 10 | 15' 6.5" |
| Paul Nowak | 10 | 16' 2" |
| Robbie Lambert | 9 | 16' 6.5" |
| Brody Grandes | 12 | 16' 8.75" |
| Luke Wagner | 11 | 16' 9.75" |
Girls : 4 x 800m relay | 100m Hurdles
| 100m | Sprint Medley | 4
x 200m Relay | 1600m | 4 x 100m Relay
| 300m Hurdles | 800m | 3200m | 4 x 400m Relay
High Jump | Long Jump | Triple Jump
| Discus | Shot Put
Boys : 110m Hurdles | 100m | Sprint
Medley | 4 x 200m Relay | 4 x 100m
Relay | 300m Hurdles | 800m |
4 x 400m relay
High Jump | Long Jump | Triple
Jump | Discus | Shot Put
Archives | Track
& Field | Home | Top
Triple Jump |
||
Athlete |
Grade |
Performance |
| Paul Nowak | 10 | 31' 0" |
| Mark Pepin | 10 | 32' 7.75" |
| Luke Wagner | 11 | 34' 2" |
Girls : 4 x 800m relay | 100m Hurdles
| 100m | Sprint Medley | 4
x 200m Relay | 1600m | 4 x 100m Relay
| 300m Hurdles | 800m | 3200m | 4 x 400m Relay
High Jump | Long Jump | Triple Jump
| Discus | Shot Put
Boys : 110m Hurdles | 100m | Sprint
Medley | 4 x 200m Relay | 4 x 100m
Relay | 300m Hurdles | 800m |
4 x 400m relay
High Jump | Long Jump | Triple
Jump | Discus | Shot Put
Archives | Track
& Field | Home | Top
Shot Put |
||
Athlete |
Grade |
Performance |
| Dom Krezowski | 9 | 30' 8" |
| Josh Haselman | 12 | 33' 7" |
| Jonathan Wadell | 12 | 36' 0" |
| Greg Nordlund | 11 | 40' 8" |
Girls : 4 x 800m relay | 100m Hurdles
| 100m | Sprint Medley | 4
x 200m Relay | 1600m | 4 x 100m Relay
| 300m Hurdles | 800m | 3200m | 4 x 400m Relay
High Jump | Long Jump | Triple Jump
| Discus | Shot Put
Boys : 110m Hurdles | 100m | Sprint
Medley | 4 x 200m Relay | 4 x 100m
Relay | 300m Hurdles | 800m |
4 x 400m relay
High Jump | Long Jump | Triple
Jump | Discus | Shot Put
Archives | Track
& Field | Home | Top
Discus |
||
Athlete |
Grade |
Performance |
| Greg Nordlund | 11 | 100' 3" |
| Josh Haselman | 12 | 100' 5" |
| Jonathan Wadell | 12 | 102' 0" |
| Scott Hume | 11 | 58' 7" |
| Dom Krezowski | 9 | 65' 0" |
Girls : 4 x 800m relay | 100m Hurdles
| 100m | Sprint Medley | 4
x 200m Relay | 1600m | 4 x 100m Relay
| 300m Hurdles | 800m | 3200m | 4 x 400m Relay
High Jump | Long Jump | Triple Jump
| Discus | Shot Put
Boys : 110m Hurdles | 100m | Sprint
Medley | 4 x 200m Relay | 4 x 100m
Relay | 300m Hurdles | 800m |
4 x 400m relay
High Jump | Long Jump | Triple
Jump | Discus | Shot Put
Archives | Track
& Field | Home | Top