Highland Park Dual Meet

Tuesday, April 27, 2004

Girls : 4 x 800m relay | 100m Hurdles | 100m | 4 x 200m Relay | 1600m | 4 x 100m relay | 400m | 300m Hurdles | 800m | 200m | 3200m | 4 x 400m relay
Long Jump | Triple Jump | Discus | Shot Put

Boys : 4 x 800m relay | 110m Hurdles | 100m | 4 x 200m Relay | 1600m | 4 x 100m relay | 400m | 300m Hurdles | 800m | 200m | 3200m | 4 x 400m relay
Long Jump | Triple Jump | Discus | Shot Put

Archives | Track & Field | Home

3200m Relay

Athlete

Grade

Performance

Sarah Gerdes 12 0:11:14 (2:42)
Kymberly Koenig 12 0:11:14 (2:49)
Maggie Cullen 9 0:11:14 (2:54)
Kimberly Koecheler 12 0:11:14 (2:54)
Barbara Koenig 9 0:13:08 (3:11)
Kelly Dolphin 9 0:13:08 (3:20)
Emily Burris 9 0:13:08 (3:36)
Katie Fagrelius 11 0:13:08 (3:55)

Girls : 4 x 800m relay | 100m Hurdles | 100m | 4 x 200m Relay | 1600m | 4 x 100m relay | 400m | 300m Hurdles | 800m | 200m | 3200m | 4 x 400m relay
Long Jump | Triple Jump | Discus | Shot Put

Boys : 4 x 800m relay | 110m Hurdles | 100m | 4 x 200m Relay | 1600m | 4 x 100m relay | 400m | 300m Hurdles | 800m | 200m | 3200m | 4 x 400m relay
Long Jump | Triple Jump | Discus | Shot Put

Archives | Track & Field | Home | Top

100m Hurdles

Athlete

Grade

Performance

Ekene Obi 10 00:22.4
Keighty McDonald 10 00:27.2

Girls : 4 x 800m relay | 100m Hurdles | 100m | 4 x 200m Relay | 1600m | 4 x 100m relay | 400m | 300m Hurdles | 800m | 200m | 3200m | 4 x 400m relay
Long Jump | Triple Jump | Discus | Shot Put

Boys : 4 x 800m relay | 110m Hurdles | 100m | 4 x 200m Relay | 1600m | 4 x 100m relay | 400m | 300m Hurdles | 800m | 200m | 3200m | 4 x 400m relay
Long Jump | Triple Jump | Discus | Shot Put

Archives | Track & Field | Home | Top

100m

Athlete Grade Performance
Alexis Beecham 10 00:13.3
Kendra Okposo 12 00:13.4
Rebecca Reed 9 00:13.4
Alison Schneeman 9 00:14.1
Tara Peterson 10 00:14.4
Deb Ayers 11 00:14.4
Liz Hamburger 9 00:14.7
Lauren Mayhew 9 00:15.1
Yasmin Davis 10 00:15.5
Kelly Schlick 10 00:15.6
Mary Gleich 10 00:15.7
Laura Hartzker 11 00:15.8
Rachel Hennen 10 00:16.4

Girls : 4 x 800m relay | 100m Hurdles | 100m | 4 x 200m Relay | 1600m | 4 x 100m relay | 400m | 300m Hurdles | 800m | 200m | 3200m | 4 x 400m relay
Long Jump | Triple Jump | Discus | Shot Put

Boys : 4 x 800m relay | 110m Hurdles | 100m | 4 x 200m Relay | 1600m | 4 x 100m relay | 400m | 300m Hurdles | 800m | 200m | 3200m | 4 x 400m relay
Long Jump | Triple Jump | Discus | Shot Put

Archives | Track & Field | Home | Top

800m Relay 1

Athlete

Grade

Performance

Kate Tschida 12 0:01:55.5 (28)
Rebecca Reed 9 0:01:55.5 (28)
Alison Schneeman 9 0:01:55.5 (29)
Liz Hamburger 9 0:01:55.5 (29)

Girls : 4 x 800m relay | 100m Hurdles | 100m | 4 x 200m Relay | 1600m | 4 x 100m relay | 400m | 300m Hurdles | 800m | 200m | 3200m | 4 x 400m relay
Long Jump | Triple Jump | Discus | Shot Put

Boys : 4 x 800m relay | 110m Hurdles | 100m | 4 x 200m Relay | 1600m | 4 x 100m relay | 400m | 300m Hurdles | 800m | 200m | 3200m | 4 x 400m relay
Long Jump | Triple Jump | Discus | Shot Put

Archives | Track & Field | Home | Top

1600m

Athlete

Grade

Performance

Jennifer Dochery 11 0:05:55
Tina Koecheler 12 0:06:41
Erin Larpenteur 11 0:06:54
Barbara Koenig 9 0:07:05
Angie Boher 11 0:07:33
Alexandra Burris 11 0:08:06

Girls : 4 x 800m relay | 100m Hurdles | 100m | 4 x 200m Relay | 1600m | 4 x 100m relay | 400m | 300m Hurdles | 800m | 200m | 3200m | 4 x 400m relay
Long Jump | Triple Jump | Discus | Shot Put

Boys : 4 x 800m relay | 110m Hurdles | 100m | 4 x 200m Relay | 1600m | 4 x 100m relay | 400m | 300m Hurdles | 800m | 200m | 3200m | 4 x 400m relay
Long Jump | Triple Jump | Discus | Shot Put

Archives | Track & Field | Home | Top

400m Relay

Athlete

Grade

Performance

Deb Ayers 11 0:00:54.1 (12)
Alison Schneeman 9 0:00:54.1 (12)
Tara Peterson 10 0:00:54.1 (14)
Jessica Buchal 10 0:00:54.1 (14)

Girls : 4 x 800m relay | 100m Hurdles | 100m | 4 x 200m Relay | 1600m | 4 x 100m relay | 400m | 300m Hurdles | 800m | 200m | 3200m | 4 x 400m relay
Long Jump | Triple Jump | Discus | Shot Put

Boys : 4 x 800m relay | 110m Hurdles | 100m | 4 x 200m Relay | 1600m | 4 x 100m relay | 400m | 300m Hurdles | 800m | 200m | 3200m | 4 x 400m relay
Long Jump | Triple Jump | Discus | Shot Put

Archives | Track & Field | Home | Top

400m

Athlete

Grade

Performance

Becca Martinson 9 01:08.9
Lauren Piechowski 10 01:11.3
Laura Barker 10 01:13.7

Girls : 4 x 800m relay | 100m Hurdles | 100m | 4 x 200m Relay | 1600m | 4 x 100m relay | 400m | 300m Hurdles | 800m | 200m | 3200m | 4 x 400m relay
Long Jump | Triple Jump | Discus | Shot Put

Boys : 4 x 800m relay | 110m Hurdles | 100m | 4 x 200m Relay | 1600m | 4 x 100m relay | 400m | 300m Hurdles | 800m | 200m | 3200m | 4 x 400m relay
Long Jump | Triple Jump | Discus | Shot Put

Archives | Track & Field | Home | Top

300m Hurdles

Athlete

Grade

Performance

Ekene Obi 10 00:54.9

Girls : 4 x 800m relay | 100m Hurdles | 100m | 4 x 200m Relay | 1600m | 4 x 100m relay | 400m | 300m Hurdles | 800m | 200m | 3200m | 4 x 400m relay
Long Jump | Triple Jump | Discus | Shot Put

Boys : 4 x 800m relay | 110m Hurdles | 100m | 4 x 200m Relay | 1600m | 4 x 100m relay | 400m | 300m Hurdles | 800m | 200m | 3200m | 4 x 400m relay
Long Jump | Triple Jump | Discus | Shot Put

Archives | Track & Field | Home | Top

800m

Athlete

Grade

Performance

Molly Noel 9 0:02:44
Hannah Michelson 10 0:03:03
Leah Schumacher 9 0:03:14
Andra Belland 9 0:03:21
Lula Gebrehiwet 9 0:04:11

Girls : 4 x 800m relay | 100m Hurdles | 100m | 4 x 200m Relay | 1600m | 4 x 100m relay | 400m | 300m Hurdles | 800m | 200m | 3200m | 4 x 400m relay
Long Jump | Triple Jump | Discus | Shot Put

Boys : 4 x 800m relay | 110m Hurdles | 100m | 4 x 200m Relay | 1600m | 4 x 100m relay | 400m | 300m Hurdles | 800m | 200m | 3200m | 4 x 400m relay
Long Jump | Triple Jump | Discus | Shot Put

Archives | Track & Field | Home | Top

200m

Athlete

Grade

Performance

Rebecca Reed 9 00:27.9
Jennifer Dochery 11 00:29.1
Kate Tschida 12 00:29.1
Laura Felker 9 00:29.9
Tara Peterson 10 00:30.5
Jessica Buchal 10 00:31.5

Girls : 4 x 800m relay | 100m Hurdles | 100m | 4 x 200m Relay | 1600m | 4 x 100m relay | 400m | 300m Hurdles | 800m | 200m | 3200m | 4 x 400m relay
Long Jump | Triple Jump | Discus | Shot Put

Boys : 4 x 800m relay | 110m Hurdles | 100m | 4 x 200m Relay | 1600m | 4 x 100m relay | 400m | 300m Hurdles | 800m | 200m | 3200m | 4 x 400m relay
Long Jump | Triple Jump | Discus | Shot Put

Archives | Track & Field | Home | Top

3200m

Athlete

Grade

Performance

Kymberly Koenig 12 0:13:17
Maggie Cullen 9 0:13:41
Zoe Ryan 10 0:14:25
Cassandra Dufresne 12 0:15:33

Girls : 4 x 800m relay | 100m Hurdles | 100m | 4 x 200m Relay | 1600m | 4 x 100m relay | 400m | 300m Hurdles | 800m | 200m | 3200m | 4 x 400m relay
Long Jump | Triple Jump | Discus | Shot Put

Boys : 4 x 800m relay | 110m Hurdles | 100m | 4 x 200m Relay | 1600m | 4 x 100m relay | 400m | 300m Hurdles | 800m | 200m | 3200m | 4 x 400m relay
Long Jump | Triple Jump | Discus | Shot Put

Archives | Track & Field | Home | Top

1600m Relay

Athlete

Grade

Performance

Ekene Obi 10 0:04:33.1 (1:04)
Sarah Gerdes 12 0:04:33.1 (1:08)
Jennifer Dochery 11 0:04:33.1 (1:09)
Becca Martinson 9 0:04:33.1 (1:11)

Girls : 4 x 800m relay | 100m Hurdles | 100m | 4 x 200m Relay | 1600m | 4 x 100m relay | 400m | 300m Hurdles | 800m | 200m | 3200m | 4 x 400m relay
Long Jump | Triple Jump | Discus | Shot Put

Boys : 4 x 800m relay | 110m Hurdles | 100m | 4 x 200m Relay | 1600m | 4 x 100m relay | 400m | 300m Hurdles | 800m | 200m | 3200m | 4 x 400m relay
Long Jump | Triple Jump | Discus | Shot Put

Archives | Track & Field | Home | Top

Long Jump

Athlete

Grade

Performance

Beth Duehr 10 10' 3"
Theresa Kubat 10 11' 6"
Katheryn Fischer 10 11' 7"
Molly Lulic 10 9' 10"

Girls : 4 x 800m relay | 100m Hurdles | 100m | 4 x 200m Relay | 1600m | 4 x 100m relay | 400m | 300m Hurdles | 800m | 200m | 3200m | 4 x 400m relay
Long Jump | Triple Jump | Discus | Shot Put

Boys : 4 x 800m relay | 110m Hurdles | 100m | 4 x 200m Relay | 1600m | 4 x 100m relay | 400m | 300m Hurdles | 800m | 200m | 3200m | 4 x 400m relay
Long Jump | Triple Jump | Discus | Shot Put

Archives | Track & Field | Home | Top

Triple Jump

Athlete

Grade

Performance

Theresa Kubat 10 21' 11"
Katheryn Fischer 10 24' 9"

Girls : 4 x 800m relay | 100m Hurdles | 100m | 4 x 200m Relay | 1600m | 4 x 100m relay | 400m | 300m Hurdles | 800m | 200m | 3200m | 4 x 400m relay
Long Jump | Triple Jump | Discus | Shot Put

Boys : 4 x 800m relay | 110m Hurdles | 100m | 4 x 200m Relay | 1600m | 4 x 100m relay | 400m | 300m Hurdles | 800m | 200m | 3200m | 4 x 400m relay
Long Jump | Triple Jump | Discus | Shot Put

Archives | Track & Field | Home | Top

Shot Put

Athlete

Grade

Performance

Erica Schmitz 10 22' 0.5"
Maddie Corrigan 10 24' 11.75"
Hayley Berrisford 10 25' 5"
Julie Knopp 10 25' 5.25"
Caitlin Strand 10 26' 7.5"
Dom Kezowski 9 29' 10"
Annie King 10 29' 4"
Sarah Fleming 12 31' 11"
Lindsay Laur 10 33' 1"
Danielle Mathias 10 35' 1.5"

Girls : 4 x 800m relay | 100m Hurdles | 100m | 4 x 200m Relay | 1600m | 4 x 100m relay | 400m | 300m Hurdles | 800m | 200m | 3200m | 4 x 400m relay
Long Jump | Triple Jump | Discus | Shot Put

Boys : 4 x 800m relay | 110m Hurdles | 100m | 4 x 200m Relay | 1600m | 4 x 100m relay | 400m | 300m Hurdles | 800m | 200m | 3200m | 4 x 400m relay
Long Jump | Triple Jump | Discus | Shot Put

Archives | Track & Field | Home | Top

Discus

Athlete

Grade

Performance

Hayley Berrisford 10 60' 5.5"
Erica Schmitz 10 60' 8.5"
Julie Knopp 10 63' 4"
Annie King 10 64' 9"
Dom Kezowski 9 66' 9.5"
Caitlin Strand 10 71' 6"
Maddie Corrigan 10 74' 0.25"
Martha Ginder 11 80' 0"
Danielle Mathias 10 80' 9.5"
Lindsay Laur 10 92' 1.5"
Sarah Fleming 12 98' 6"

Girls : 4 x 800m relay | 100m Hurdles | 100m | 4 x 200m Relay | 1600m | 4 x 100m relay | 400m | 300m Hurdles | 800m | 200m | 3200m | 4 x 400m relay
Long Jump | Triple Jump | Discus | Shot Put

Boys : 4 x 800m relay | 110m Hurdles | 100m | 4 x 200m Relay | 1600m | 4 x 100m relay | 400m | 300m Hurdles | 800m | 200m | 3200m | 4 x 400m relay
Long Jump | Triple Jump | Discus | Shot Put

Archives | Track & Field | Home | Top

3200m Relay

Athlete

Grade

Performance

Mike Tschida 12 0:09:26 (2:11)
Patrick Hayes 10 0:09:26 (2:22)
Ben Tschida 9 0:09:26 (2:26)
Jack Tinucci 9 0:09:26 (2:26)

Girls : 4 x 800m relay | 100m Hurdles | 100m | 4 x 200m Relay | 1600m | 4 x 100m relay | 400m | 300m Hurdles | 800m | 200m | 3200m | 4 x 400m relay
Long Jump | Triple Jump | Discus | Shot Put

Boys : 4 x 800m relay | 110m Hurdles | 100m | 4 x 200m Relay | 1600m | 4 x 100m relay | 400m | 300m Hurdles | 800m | 200m | 3200m | 4 x 400m relay
Long Jump | Triple Jump | Discus | Shot Put

Archives | Track & Field | Home | Top

110m Hurdles

Athlete

Grade

Performance

Joe Daly 10 00:19.1
Kyle Moore 9 00:19.7
Pat Carter 10 00:19.9
Eamon Flood 9 00:20.6

Girls : 4 x 800m relay | 100m Hurdles | 100m | 4 x 200m Relay | 1600m | 4 x 100m relay | 400m | 300m Hurdles | 800m | 200m | 3200m | 4 x 400m relay
Long Jump | Triple Jump | Discus | Shot Put

Boys : 4 x 800m relay | 110m Hurdles | 100m | 4 x 200m Relay | 1600m | 4 x 100m relay | 400m | 300m Hurdles | 800m | 200m | 3200m | 4 x 400m relay
Long Jump | Triple Jump | Discus | Shot Put

Archives | Track & Field | Home | Top

100m

Athlete

Grade

Performance

Adam Wander 11 00:11.8
Kimuel Royston 10 00:11.9
Ryan Wilwershied 10 00:12.1
Andre Binns 11 00:12.1
Phil Bussey 12 00:12.4
Broderick Binns 9 00:12.4
Erick Schauer 10 00:12.5
Pat Niezner 10 00:12.6
Julian Phipps 11 00:12.6
Tankiso Rowan 9 00:13.0
Max Behrenbrinker 9 00:13.4
Kevin Doran 10 00:13.8
Julian Moncada 9 00:14.5
Nick Tschida 9 00:15.4

Girls : 4 x 800m relay | 100m Hurdles | 100m | 4 x 200m Relay | 1600m | 4 x 100m relay | 400m | 300m Hurdles | 800m | 200m | 3200m | 4 x 400m relay
Long Jump | Triple Jump | Discus | Shot Put

Boys : 4 x 800m relay | 110m Hurdles | 100m | 4 x 200m Relay | 1600m | 4 x 100m relay | 400m | 300m Hurdles | 800m | 200m | 3200m | 4 x 400m relay
Long Jump | Triple Jump | Discus | Shot Put

Archives | Track & Field | Home | Top

800m Relay 1

Athlete

Grade

Performance

E.J. Houston 11 0:01:35.3 (22)
Brody Grandes 12 0:01:35.3 (23)
Mykelle Wright 12 0:01:35.3 (23)
Philip Wills 11 0:01:35.3 (25)

Girls : 4 x 800m relay | 100m Hurdles | 100m | 4 x 200m Relay | 1600m | 4 x 100m relay | 400m | 300m Hurdles | 800m | 200m | 3200m | 4 x 400m relay
Long Jump | Triple Jump | Discus | Shot Put

Boys : 4 x 800m relay | 110m Hurdles | 100m | 4 x 200m Relay | 1600m | 4 x 100m relay | 400m | 300m Hurdles | 800m | 200m | 3200m | 4 x 400m relay
Long Jump | Triple Jump | Discus | Shot Put

Archives | Track & Field | Home | Top

1600m

Athlete

Grade

Performance

John McGough 9 0:05:52
Brett Sevenich 10 0:06:12

Girls : 4 x 800m relay | 100m Hurdles | 100m | 4 x 200m Relay | 1600m | 4 x 100m relay | 400m | 300m Hurdles | 800m | 200m | 3200m | 4 x 400m relay
Long Jump | Triple Jump | Discus | Shot Put

Boys : 4 x 800m relay | 110m Hurdles | 100m | 4 x 200m Relay | 1600m | 4 x 100m relay | 400m | 300m Hurdles | 800m | 200m | 3200m | 4 x 400m relay
Long Jump | Triple Jump | Discus | Shot Put

Archives | Track & Field | Home | Top

400m Relay

Athlete

Grade

Performance

Phil Bussey 12 0:00:46.1 (DQ)
Mykelle Wright 12 0:00:46.1 (DQ)
Kimuel Royston 10 0:00:46.1 (DQ)
Ryan Wilwershied 10 0:00:46.1 (DQ)
Pat Niezner 10 00:55.2
Julian Moncada 9 00:55.2
Max Behrenbrinker 9 00:55.2
Kevin Doran 10 00:55.2

Girls : 4 x 800m relay | 100m Hurdles | 100m | 4 x 200m Relay | 1600m | 4 x 100m relay | 400m | 300m Hurdles | 800m | 200m | 3200m | 4 x 400m relay
Long Jump | Triple Jump | Discus | Shot Put

Boys : 4 x 800m relay | 110m Hurdles | 100m | 4 x 200m Relay | 1600m | 4 x 100m relay | 400m | 300m Hurdles | 800m | 200m | 3200m | 4 x 400m relay
Long Jump | Triple Jump | Discus | Shot Put

Archives | Track & Field | Home | Top

400m

Athlete

Grade

Performance

Brody Grandes 12 00:51.5
E.J. Houston 11 00:53.6
Jacob Houston 10 00:54.8
Christopher Ewald 11 00:55.5
Erick Schauer 10 01:00.3
Danny Wadell 10 0:01:01
Isiah Houston 9 01:01.1
Jim McGurran 12 01:02.4

Girls : 4 x 800m relay | 100m Hurdles | 100m | 4 x 200m Relay | 1600m | 4 x 100m relay | 400m | 300m Hurdles | 800m | 200m | 3200m | 4 x 400m relay
Long Jump | Triple Jump | Discus | Shot Put

Boys : 4 x 800m relay | 110m Hurdles | 100m | 4 x 200m Relay | 1600m | 4 x 100m relay | 400m | 300m Hurdles | 800m | 200m | 3200m | 4 x 400m relay
Long Jump | Triple Jump | Discus | Shot Put

Archives | Track & Field | Home | Top

300m Hurdles

Athlete

Grade

Performance

Pat Carter 10 0:0053.9
Kyle Moore 9 00:47.1
Joe Daly 10 00:48.1
Broderick Binns 9 00:49.1

Girls : 4 x 800m relay | 100m Hurdles | 100m | 4 x 200m Relay | 1600m | 4 x 100m relay | 400m | 300m Hurdles | 800m | 200m | 3200m | 4 x 400m relay
Long Jump | Triple Jump | Discus | Shot Put

Boys : 4 x 800m relay | 110m Hurdles | 100m | 4 x 200m Relay | 1600m | 4 x 100m relay | 400m | 300m Hurdles | 800m | 200m | 3200m | 4 x 400m relay
Long Jump | Triple Jump | Discus | Shot Put

Archives | Track & Field | Home | Top

800m

Athlete

Grade

Performance

Jack Tinucci 9 0:02:29
James Lindlof 11 0:02:30
Nick Furlong 10 0:02:46
Jim Chandler 10 0:02:49

Girls : 4 x 800m relay | 100m Hurdles | 100m | 4 x 200m Relay | 1600m | 4 x 100m relay | 400m | 300m Hurdles | 800m | 200m | 3200m | 4 x 400m relay
Long Jump | Triple Jump | Discus | Shot Put

Boys : 4 x 800m relay | 110m Hurdles | 100m | 4 x 200m Relay | 1600m | 4 x 100m relay | 400m | 300m Hurdles | 800m | 200m | 3200m | 4 x 400m relay
Long Jump | Triple Jump | Discus | Shot Put

Archives | Track & Field | Home | Top

200m

Athlete

Grade

Performance

Adam Wander 11 00:23.3
Kimuel Royston 10 00:24.4
Andre Binns 11 00:24.6
Mark Pepin 10 00:25.1
Erick Schauer 10 00:25.4
Dan Karas 9 00:25.9
Jim McGurran 12 00:26.8
Pat Niezner 10 00:27.1
Julian Moncada 9 00:31.4

Girls : 4 x 800m relay | 100m Hurdles | 100m | 4 x 200m Relay | 1600m | 4 x 100m relay | 400m | 300m Hurdles | 800m | 200m | 3200m | 4 x 400m relay
Long Jump | Triple Jump | Discus | Shot Put

Boys : 4 x 800m relay | 110m Hurdles | 100m | 4 x 200m Relay | 1600m | 4 x 100m relay | 400m | 300m Hurdles | 800m | 200m | 3200m | 4 x 400m relay
Long Jump | Triple Jump | Discus | Shot Put

Archives | Track & Field | Home | Top

3200m

Athlete

Grade

Performance

John McCarten 11 0:11:39
Mike Tschida 12 0:11:45

Girls : 4 x 800m relay | 100m Hurdles | 100m | 4 x 200m Relay | 1600m | 4 x 100m relay | 400m | 300m Hurdles | 800m | 200m | 3200m | 4 x 400m relay
Long Jump | Triple Jump | Discus | Shot Put

Boys : 4 x 800m relay | 110m Hurdles | 100m | 4 x 200m Relay | 1600m | 4 x 100m relay | 400m | 300m Hurdles | 800m | 200m | 3200m | 4 x 400m relay
Long Jump | Triple Jump | Discus | Shot Put

Archives | Track & Field | Home | Top

1600m Relay

Athlete

Grade

Performance

Brody Grandes 12 0:03:41.6 (53)
Jacob Houston 10 0:03:41.6 (54)
Broderick Binns 9 0:03:41.6 (55)
Kyle Moore 9 0:03:41.6 (57)
E.J. Houston 11 0:03:43.2 (54)
Philip Wills 11 0:03:43.2 (54)
Christopher Ewald 11 0:03:43.2 (56)
Joe Daly 10 0:03:43.2 (57)

Girls : 4 x 800m relay | 100m Hurdles | 100m | 4 x 200m Relay | 1600m | 4 x 100m relay | 400m | 300m Hurdles | 800m | 200m | 3200m | 4 x 400m relay
Long Jump | Triple Jump | Discus | Shot Put

Boys : 4 x 800m relay | 110m Hurdles | 100m | 4 x 200m Relay | 1600m | 4 x 100m relay | 400m | 300m Hurdles | 800m | 200m | 3200m | 4 x 400m relay
Long Jump | Triple Jump | Discus | Shot Put

Archives | Track & Field | Home | Top

Long Jump

Athlete

Grade

Performance

Jamie O'Brien 10 14' 7"
Dan Karas 9 15' 3"
Mark Pepin 10 16' 7"
Kevin Kolve 10 17' 0"
Paul Nowak 10 17' 7"

Girls : 4 x 800m relay | 100m Hurdles | 100m | 4 x 200m Relay | 1600m | 4 x 100m relay | 400m | 300m Hurdles | 800m | 200m | 3200m | 4 x 400m relay
Long Jump | Triple Jump | Discus | Shot Put

Boys : 4 x 800m relay | 110m Hurdles | 100m | 4 x 200m Relay | 1600m | 4 x 100m relay | 400m | 300m Hurdles | 800m | 200m | 3200m | 4 x 400m relay
Long Jump | Triple Jump | Discus | Shot Put

Archives | Track & Field | Home | Top

Triple Jump

Athlete

Grade

Performance

Jamie O'Brien 10 30' 9"
Mark Pepin 10 34' 2"

Girls : 4 x 800m relay | 100m Hurdles | 100m | 4 x 200m Relay | 1600m | 4 x 100m relay | 400m | 300m Hurdles | 800m | 200m | 3200m | 4 x 400m relay
Long Jump | Triple Jump | Discus | Shot Put

Boys : 4 x 800m relay | 110m Hurdles | 100m | 4 x 200m Relay | 1600m | 4 x 100m relay | 400m | 300m Hurdles | 800m | 200m | 3200m | 4 x 400m relay
Long Jump | Triple Jump | Discus | Shot Put

Archives | Track & Field | Home | Top

Shot Put

Athlete

Grade

Performance

Dan Seiberlich 9 20' 4"
Jonathan Wadell 12 33' 8.5"
Ned Tavale 12 37' 4.5"
Greg Nordlund 11 41' 1.5"
Alex Stahlmann 12 41' 4.25"
Robbie Alayon 11 42' 6"

Girls : 4 x 800m relay | 100m Hurdles | 100m | 4 x 200m Relay | 1600m | 4 x 100m relay | 400m | 300m Hurdles | 800m | 200m | 3200m | 4 x 400m relay
Long Jump | Triple Jump | Discus | Shot Put

Boys : 4 x 800m relay | 110m Hurdles | 100m | 4 x 200m Relay | 1600m | 4 x 100m relay | 400m | 300m Hurdles | 800m | 200m | 3200m | 4 x 400m relay
Long Jump | Triple Jump | Discus | Shot Put

Archives | Track & Field | Home | Top

Discus

Athlete

Grade

Performance

Josh Haselman 12 101' 2.75"
Jonathan Wadell 12 101' 7"
Robbie Alayon 11 107' 9.25"
Dan Seiberlich 9 48' 1.5"
Alex Stahlmann 12 89' 5.25"
Greg Nordlund 11 97' 8.5"

Girls : 4 x 800m relay | 100m Hurdles | 100m | 4 x 200m Relay | 1600m | 4 x 100m relay | 400m | 300m Hurdles | 800m | 200m | 3200m | 4 x 400m relay
Long Jump | Triple Jump | Discus | Shot Put

Boys : 4 x 800m relay | 110m Hurdles | 100m | 4 x 200m Relay | 1600m | 4 x 100m relay | 400m | 300m Hurdles | 800m | 200m | 3200m | 4 x 400m relay
Long Jump | Triple Jump | Discus | Shot Put

Archives | Track & Field | Home | Top