Humboldt Johnson Duals

Wednesday, May 5, 2004

Girls : 4 x 800m relay | 100m Hurdles | 100m | 4 x 200m Relay | 1600m | 4 x 100m relay | 400m | 300m Hurdles | 800m | 200m | 3200m | 4 x 400m relay
High Jump
| Long Jump | Triple Jump | Discus | Shot Put

Boys : 4 x 800m relay | 110m Hurdles | 100m | 4 x 200m Relay | 1600m | 4 x 100m relay | 400m | 800m | 200m | 3200m | 4 x 400m relay
Long Jump | Triple Jump | Discus | Shot Put

Archives | Track & Field | Home

3200m Relay

Athlete

Grade

Performance

Courtney Heinz 10 10:40 (2:31)
Molly Noel 9 10:40 (2:39)
Maggie Cullen 9 10:40 (2:40)
Jennifer Dochery 11 10:40 (2:50)
Sarah Gerdes 12 12:17 (2:45)
Katie Fagrelius 11 12:17 (3:04)
Natalie Obst 10 12:17 (3:11)
Kelly Dolphin 9 12:17 (3:17)

Girls : 4 x 800m relay | 100m Hurdles | 100m | 4 x 200m Relay | 1600m | 4 x 100m relay | 400m | 300m Hurdles | 800m | 200m | 3200m | 4 x 400m relay
High Jump
| Long Jump | Triple Jump | Discus | Shot Put

Boys : 4 x 800m relay | 110m Hurdles | 100m | 4 x 200m Relay | 1600m | 4 x 100m relay | 400m | 800m | 200m | 3200m | 4 x 400m relay
Long Jump | Triple Jump | Discus | Shot Put

Archives | Track & Field | Home | Top

100m Hurdles

Athlete

Grade

Performance

Ekene Obi 10 00:18.4
Lauren Gibbemeyer 9 00:18.9

Girls : 4 x 800m relay | 100m Hurdles | 100m | 4 x 200m Relay | 1600m | 4 x 100m relay | 400m | 300m Hurdles | 800m | 200m | 3200m | 4 x 400m relay
High Jump
| Long Jump | Triple Jump | Discus | Shot Put

Boys : 4 x 800m relay | 110m Hurdles | 100m | 4 x 200m Relay | 1600m | 4 x 100m relay | 400m | 800m | 200m | 3200m | 4 x 400m relay
Long Jump | Triple Jump | Discus | Shot Put

Archives | Track & Field | Home | Top

100m

Athlete

Grade

Performance

Alexis Beecham 10 00:12.7
Rebecca Reed 9 00:13.0
Kendra Okposo 12 00:13.5
Alison Schneeman 9 00:13.6
Tara Peterson 10 00:14.0
Liz Hamburger 9 00:14.4
Lauren Mayhew 9 00:14.4
Briana Rossinni 11 00:14.8
Jessica Buchal 10 00:14.8
Kelly Schlick 10 00:15.2

Girls : 4 x 800m relay | 100m Hurdles | 100m | 4 x 200m Relay | 1600m | 4 x 100m relay | 400m | 300m Hurdles | 800m | 200m | 3200m | 4 x 400m relay
High Jump
| Long Jump | Triple Jump | Discus | Shot Put

Boys : 4 x 800m relay | 110m Hurdles | 100m | 4 x 200m Relay | 1600m | 4 x 100m relay | 400m | 800m | 200m | 3200m | 4 x 400m relay
Long Jump | Triple Jump | Discus | Shot Put

Archives | Track & Field | Home | Top

800m Relay

Athlete

Grade

Performance

Alexis Beecham 10 0:01:50.9 (26)
Rebecca Reed 9 0:01:50.9 (27)
Kendra Okposo 12 0:01:50.9 (27)
Kate Tschida 12 0:01:50.9 (28)
Elspeth Hardy 9 0:02:04.5 (29)
Lauren Mayhew 9 0:02:04.5 (30)
Laura Felker 9 0:02:04.5 (30)
Briana Rossinni 11 0:02:04.5 (33)

Girls : 4 x 800m relay | 100m Hurdles | 100m | 4 x 200m Relay | 1600m | 4 x 100m relay | 400m | 300m Hurdles | 800m | 200m | 3200m | 4 x 400m relay
High Jump
| Long Jump | Triple Jump | Discus | Shot Put

Boys : 4 x 800m relay | 110m Hurdles | 100m | 4 x 200m Relay | 1600m | 4 x 100m relay | 400m | 800m | 200m | 3200m | 4 x 400m relay
Long Jump | Triple Jump | Discus | Shot Put

Archives | Track & Field | Home | Top

1600m

Athlete

Grade

Performance

Tina Koecheler 12 0:06:38
Zoe Ryan 10 0:06:41

Girls : 4 x 800m relay | 100m Hurdles | 100m | 4 x 200m Relay | 1600m | 4 x 100m relay | 400m | 300m Hurdles | 800m | 200m | 3200m | 4 x 400m relay
High Jump
| Long Jump | Triple Jump | Discus | Shot Put

Boys : 4 x 800m relay | 110m Hurdles | 100m | 4 x 200m Relay | 1600m | 4 x 100m relay | 400m | 800m | 200m | 3200m | 4 x 400m relay
Long Jump | Triple Jump | Discus | Shot Put

Archives | Track & Field | Home | Top

400m Relay

Athlete

Grade

Performance

Alison Schneeman 9 0:00:54.2 (11)
Kate Tschida 12 0:00:54.2 (13)
Andria Welsh 10 0:00:54.2 (14)
Tara Peterson 10 0:00:54.2 (15)

Girls : 4 x 800m relay | 100m Hurdles | 100m | 4 x 200m Relay | 1600m | 4 x 100m relay | 400m | 300m Hurdles | 800m | 200m | 3200m | 4 x 400m relay
High Jump
| Long Jump | Triple Jump | Discus | Shot Put

Boys : 4 x 800m relay | 110m Hurdles | 100m | 4 x 200m Relay | 1600m | 4 x 100m relay | 400m | 800m | 200m | 3200m | 4 x 400m relay
Long Jump | Triple Jump | Discus | Shot Put

Archives | Track & Field | Home | Top

400m

Athlete

Grade

Performance

Mary Schletty 11 01:03.2
Molly Noel 9 01:06.1
Laura Barker 10 01:10.1
Liz Hamburger 9 01:11.0
Becca Martinson 9 01:11.4
Lauren Piechowski 10 01:12.1

Girls : 4 x 800m relay | 100m Hurdles | 100m | 4 x 200m Relay | 1600m | 4 x 100m relay | 400m | 300m Hurdles | 800m | 200m | 3200m | 4 x 400m relay
High Jump
| Long Jump | Triple Jump | Discus | Shot Put

Boys : 4 x 800m relay | 110m Hurdles | 100m | 4 x 200m Relay | 1600m | 4 x 100m relay | 400m | 800m | 200m | 3200m | 4 x 400m relay
Long Jump | Triple Jump | Discus | Shot Put

Archives | Track & Field | Home | Top

300m Hurdles

Athlete

Grade

Performance

Ekene Obi 10 00:48.7
Lauren Gibbemeyer 9 00:53.9

Girls : 4 x 800m relay | 100m Hurdles | 100m | 4 x 200m Relay | 1600m | 4 x 100m relay | 400m | 300m Hurdles | 800m | 200m | 3200m | 4 x 400m relay
High Jump
| Long Jump | Triple Jump | Discus | Shot Put

Boys : 4 x 800m relay | 110m Hurdles | 100m | 4 x 200m Relay | 1600m | 4 x 100m relay | 400m | 800m | 200m | 3200m | 4 x 400m relay
Long Jump | Triple Jump | Discus | Shot Put

Archives | Track & Field | Home | Top

800m

Athlete

Grade

Performance

Kymberly Koenig 12 0:02:46
Barbara Koenig 9 0:03:05
Emily Burris 9 0:03:25

Girls : 4 x 800m relay | 100m Hurdles | 100m | 4 x 200m Relay | 1600m | 4 x 100m relay | 400m | 300m Hurdles | 800m | 200m | 3200m | 4 x 400m relay
High Jump
| Long Jump | Triple Jump | Discus | Shot Put

Boys : 4 x 800m relay | 110m Hurdles | 100m | 4 x 200m Relay | 1600m | 4 x 100m relay | 400m | 800m | 200m | 3200m | 4 x 400m relay
Long Jump | Triple Jump | Discus | Shot Put

Archives | Track & Field | Home | Top

200m

Athlete

Grade

Performance

Alexis Beecham 10 00:27.0
Rebecca Reed 9 00:27.4
Courtney Heinz 10 00:28.2
Kate Tschida 12 00:28.8
Ali Wicka 9 00:29.0
Colleen Chandler 11 00:29.2
Laura Felker 9 00:29.7
Tara Peterson 10 00:30.5
Claire Branigan 9 00:33.8
Ali Casper 9 00:37.4

Girls : 4 x 800m relay | 100m Hurdles | 100m | 4 x 200m Relay | 1600m | 4 x 100m relay | 400m | 300m Hurdles | 800m | 200m | 3200m | 4 x 400m relay
High Jump
| Long Jump | Triple Jump | Discus | Shot Put

Boys : 4 x 800m relay | 110m Hurdles | 100m | 4 x 200m Relay | 1600m | 4 x 100m relay | 400m | 800m | 200m | 3200m | 4 x 400m relay
Long Jump | Triple Jump | Discus | Shot Put

Archives | Track & Field | Home | Top

3200m

Athlete

Grade

Performance

Kimberly Koecheler 12 0:13:17
Cassandra Dufresne 12 0:15:54

Girls : 4 x 800m relay | 100m Hurdles | 100m | 4 x 200m Relay | 1600m | 4 x 100m relay | 400m | 300m Hurdles | 800m | 200m | 3200m | 4 x 400m relay
High Jump
| Long Jump | Triple Jump | Discus | Shot Put

Boys : 4 x 800m relay | 110m Hurdles | 100m | 4 x 200m Relay | 1600m | 4 x 100m relay | 400m | 800m | 200m | 3200m | 4 x 400m relay
Long Jump | Triple Jump | Discus | Shot Put

Archives | Track & Field | Home | Top

1600m Relay

Athlete Grade Performance
Ekene Obi 10 0:04:36 (1:05)
Sarah Gerdes 12 0:04:36 (1:11)
Becca Martinson 9 0:04:36 (1:13)
Jennifer Dochery 11 0:04:36 (1:15)
Kymberly Koenig 12 0:05:23 (1:19)
Kimberly Koecheler 12 0:05:23 (1:20)
Tina Koecheler 12 0:05:23 (1:22)
Barbara Koenig 9 0:05:23 (1:23)

Girls : 4 x 800m relay | 100m Hurdles | 100m | 4 x 200m Relay | 1600m | 4 x 100m relay | 400m | 300m Hurdles | 800m | 200m | 3200m | 4 x 400m relay
High Jump
| Long Jump | Triple Jump | Discus | Shot Put

Boys : 4 x 800m relay | 110m Hurdles | 100m | 4 x 200m Relay | 1600m | 4 x 100m relay | 400m | 800m | 200m | 3200m | 4 x 400m relay
Long Jump | Triple Jump | Discus | Shot Put

Archives | Track & Field | Home | Top

High Jump

Athlete

Grade

Performance

Monica Lentz 10 4' 0"
Markie Crosby 10 4' 4"
Katheryn Fischer 10 4' 4"

Girls : 4 x 800m relay | 100m Hurdles | 100m | 4 x 200m Relay | 1600m | 4 x 100m relay | 400m | 300m Hurdles | 800m | 200m | 3200m | 4 x 400m relay
High Jump
| Long Jump | Triple Jump | Discus | Shot Put

Boys : 4 x 800m relay | 110m Hurdles | 100m | 4 x 200m Relay | 1600m | 4 x 100m relay | 400m | 800m | 200m | 3200m | 4 x 400m relay
Long Jump | Triple Jump | Discus | Shot Put

Archives | Track & Field | Home | Top

Long Jump

Athlete

Grade

Performance

Kelly McMahon 10 10' 2.75"
Monica Lentz 10 13' 10"
Molly Lulic 10 8' 4.5"

Girls : 4 x 800m relay | 100m Hurdles | 100m | 4 x 200m Relay | 1600m | 4 x 100m relay | 400m | 300m Hurdles | 800m | 200m | 3200m | 4 x 400m relay
High Jump
| Long Jump | Triple Jump | Discus | Shot Put

Boys : 4 x 800m relay | 110m Hurdles | 100m | 4 x 200m Relay | 1600m | 4 x 100m relay | 400m | 800m | 200m | 3200m | 4 x 400m relay
Long Jump | Triple Jump | Discus | Shot Put

Archives | Track & Field | Home | Top

Triple Jump

Athlete

Grade

Performance

Katheryn Fischer 10 27' 3"
Andria Welsh 10 28' 10"
Monica Lentz 10 29' 6.5"
Erica Schmitz 10 22' 5"

Girls : 4 x 800m relay | 100m Hurdles | 100m | 4 x 200m Relay | 1600m | 4 x 100m relay | 400m | 300m Hurdles | 800m | 200m | 3200m | 4 x 400m relay
High Jump
| Long Jump | Triple Jump | Discus | Shot Put

Boys : 4 x 800m relay | 110m Hurdles | 100m | 4 x 200m Relay | 1600m | 4 x 100m relay | 400m | 800m | 200m | 3200m | 4 x 400m relay
Long Jump | Triple Jump | Discus | Shot Put

Archives | Track & Field | Home | Top

Shot Put

Athlete

Grade

Performance

Hayley Berrisford 10 22' 8.5"
Maddie Corrigan 10 23' 2"
Julie Knopp 10 24' 0.5"
Caitlin Strand 10 24' 9"
Annie King 10 29' 2"
Katheryn Fischer 10 29' 7"
Lindsay Laur 10 32' 11.5"
Sarah Fleming 12 33' 9.5"
Danielle Mathias 10 34' 4.5"

Girls : 4 x 800m relay | 100m Hurdles | 100m | 4 x 200m Relay | 1600m | 4 x 100m relay | 400m | 300m Hurdles | 800m | 200m | 3200m | 4 x 400m relay
High Jump
| Long Jump | Triple Jump | Discus | Shot Put

Boys : 4 x 800m relay | 110m Hurdles | 100m | 4 x 200m Relay | 1600m | 4 x 100m relay | 400m | 800m | 200m | 3200m | 4 x 400m relay
Long Jump | Triple Jump | Discus | Shot Put

Archives | Track & Field | Home | Top

Discus

Athlete

Grade

Performance

Lindsay Laur 10 100' 5"
Sarah Fleming 12 101' 1"
Katheryn Fischer 10 51' 2"
Hayley Berrisford 10 59' 4"
Erica Schmitz 10 67' 4"
Julie Knopp 10 70' 9"
Annie King 10 71' 0"
Danielle Mathias 10 74' 9.5"
Maddie Corrigan 10 77' 8"
Martha Ginder 11 79' 0"

Girls : 4 x 800m relay | 100m Hurdles | 100m | 4 x 200m Relay | 1600m | 4 x 100m relay | 400m | 300m Hurdles | 800m | 200m | 3200m | 4 x 400m relay
High Jump
| Long Jump | Triple Jump | Discus | Shot Put

Boys : 4 x 800m relay | 110m Hurdles | 100m | 4 x 200m Relay | 1600m | 4 x 100m relay | 400m | 800m | 200m | 3200m | 4 x 400m relay
Long Jump | Triple Jump | Discus | Shot Put

Archives | Track & Field | Home | Top

3200m Relay

Athlete

Grade

Performance

John McCarten 11 0:09:31 (2:13)
Nate Janzen 10 0:09:31 (2:21)
Ben Tschida 9 0:09:31 (2:25)
Sam Sevenich 11 0:09:31 (2:31)

Girls : 4 x 800m relay | 100m Hurdles | 100m | 4 x 200m Relay | 1600m | 4 x 100m relay | 400m | 300m Hurdles | 800m | 200m | 3200m | 4 x 400m relay
High Jump
| Long Jump | Triple Jump | Discus | Shot Put

Boys : 4 x 800m relay | 110m Hurdles | 100m | 4 x 200m Relay | 1600m | 4 x 100m relay | 400m | 800m | 200m | 3200m | 4 x 400m relay
Long Jump | Triple Jump | Discus | Shot Put

Archives | Track & Field | Home | Top

110m Hurdles

Athlete

Grade

Performance

Joe Daly 10 00:19.6
Eamon Flood 9 00:20.4
Pat Carter 10 00:20.6

Girls : 4 x 800m relay | 100m Hurdles | 100m | 4 x 200m Relay | 1600m | 4 x 100m relay | 400m | 300m Hurdles | 800m | 200m | 3200m | 4 x 400m relay
High Jump
| Long Jump | Triple Jump | Discus | Shot Put

Boys : 4 x 800m relay | 110m Hurdles | 100m | 4 x 200m Relay | 1600m | 4 x 100m relay | 400m | 800m | 200m | 3200m | 4 x 400m relay
Long Jump | Triple Jump | Discus | Shot Put

Archives | Track & Field | Home | Top

100m

Athlete

Grade

Performance

Brody Grandes 12 00:11.2
Adam Wander 11 00:11.3
Philip Wills 11 00:11.6
Kimuel Royston 10 00:11.6
Ryan Wilwershied 10 00:11.6
Phil Bussey 12 00:11.8
Andre Binns 11 00:11.8
Broderick Binns 9 00:11.9
Pat Niezner 10 00:12.1
Erick Schauer 10 00:12.3
Kevin Doran 10 00:13.2
Julian Moncada 9 00:14.7

Girls : 4 x 800m relay | 100m Hurdles | 100m | 4 x 200m Relay | 1600m | 4 x 100m relay | 400m | 300m Hurdles | 800m | 200m | 3200m | 4 x 400m relay
High Jump
| Long Jump | Triple Jump | Discus | Shot Put

Boys : 4 x 800m relay | 110m Hurdles | 100m | 4 x 200m Relay | 1600m | 4 x 100m relay | 400m | 800m | 200m | 3200m | 4 x 400m relay
Long Jump | Triple Jump | Discus | Shot Put

Archives | Track & Field | Home | Top

800m Relay

Athlete

Grade

Performance

Adam Wander 11 0:01:34.7 (21)
Brody Grandes 12 0:01:34.7 (22)
Philip Wills 11 0:01:34.7 (23)
E.J. Houston 11 0:01:34.7 (26)
Kimuel Royston 10 1:37.58 (22)
Ryan Wilwershied 10 1:37.58 (22)
Andre Binns 11 1:37.58 (24)
Phil Bussey 12 1:37.58 (26)

Girls : 4 x 800m relay | 100m Hurdles | 100m | 4 x 200m Relay | 1600m | 4 x 100m relay | 400m | 300m Hurdles | 800m | 200m | 3200m | 4 x 400m relay
High Jump
| Long Jump | Triple Jump | Discus | Shot Put

Boys : 4 x 800m relay | 110m Hurdles | 100m | 4 x 200m Relay | 1600m | 4 x 100m relay | 400m | 800m | 200m | 3200m | 4 x 400m relay
Long Jump | Triple Jump | Discus | Shot Put

Archives | Track & Field | Home | Top

1600m

Athlete

Grade

Performance

Patrick Hayes 10 0:05:05
Jack Tinucci 9 0:05:17
John McGough 9 0:05:57
Brett Sevenich 10 0:06:16

Girls : 4 x 800m relay | 100m Hurdles | 100m | 4 x 200m Relay | 1600m | 4 x 100m relay | 400m | 300m Hurdles | 800m | 200m | 3200m | 4 x 400m relay
High Jump
| Long Jump | Triple Jump | Discus | Shot Put

Boys : 4 x 800m relay | 110m Hurdles | 100m | 4 x 200m Relay | 1600m | 4 x 100m relay | 400m | 800m | 200m | 3200m | 4 x 400m relay
Long Jump | Triple Jump | Discus | Shot Put

Archives | Track & Field | Home | Top

400m Relay

Athlete

Grade

Performance

Andre Binns 11 0:00:45.9 (11)
Ryan Wilwershied 10 0:00:45.9 (11)
Kimuel Royston 10 0:00:45.9 (14)
Phil Bussey 12 0:00:45.9 (9)

Girls : 4 x 800m relay | 100m Hurdles | 100m | 4 x 200m Relay | 1600m | 4 x 100m relay | 400m | 300m Hurdles | 800m | 200m | 3200m | 4 x 400m relay
High Jump
| Long Jump | Triple Jump | Discus | Shot Put

Boys : 4 x 800m relay | 110m Hurdles | 100m | 4 x 200m Relay | 1600m | 4 x 100m relay | 400m | 800m | 200m | 3200m | 4 x 400m relay
Long Jump | Triple Jump | Discus | Shot Put

Archives | Track & Field | Home | Top

400m

Athlete

Grade

Performance

E.J. Houston 11 00:51.3
Adam Wander 11 00:53.0
Julian Moncada 9 01:05.1

Girls : 4 x 800m relay | 100m Hurdles | 100m | 4 x 200m Relay | 1600m | 4 x 100m relay | 400m | 300m Hurdles | 800m | 200m | 3200m | 4 x 400m relay
High Jump
| Long Jump | Triple Jump | Discus | Shot Put

Boys : 4 x 800m relay | 110m Hurdles | 100m | 4 x 200m Relay | 1600m | 4 x 100m relay | 400m | 800m | 200m | 3200m | 4 x 400m relay
Long Jump | Triple Jump | Discus | Shot Put

Archives | Track & Field | Home | Top

300m Hurdles

Athlete

Grade

Performance

Philip Wills 11 00:45.9
Joe Daly 10 00:47.7
Broderick Binns 9 00:49.2
Pat Carter 10 00:53.9

Girls : 4 x 800m relay | 100m Hurdles | 100m | 4 x 200m Relay | 1600m | 4 x 100m relay | 400m | 300m Hurdles | 800m | 200m | 3200m | 4 x 400m relay
High Jump
| Long Jump | Triple Jump | Discus | Shot Put

Boys : 4 x 800m relay | 110m Hurdles | 100m | 4 x 200m Relay | 1600m | 4 x 100m relay | 400m | 800m | 200m | 3200m | 4 x 400m relay
Long Jump | Triple Jump | Discus | Shot Put

Archives | Track & Field | Home | Top

800m

Athlete

Grade

Performance

Filmon Embaye 12 0:02:08
Christopher Ewald 11 0:02:20
Nick Furlong 10 0:02:32
Jim Chandler 10 0:02:45

Girls : 4 x 800m relay | 100m Hurdles | 100m | 4 x 200m Relay | 1600m | 4 x 100m relay | 400m | 300m Hurdles | 800m | 200m | 3200m | 4 x 400m relay
High Jump
| Long Jump | Triple Jump | Discus | Shot Put

Boys : 4 x 800m relay | 110m Hurdles | 100m | 4 x 200m Relay | 1600m | 4 x 100m relay | 400m | 800m | 200m | 3200m | 4 x 400m relay
Long Jump | Triple Jump | Discus | Shot Put

Archives | Track & Field | Home | Top

200m

Athlete

Grade

Performance

Brody Grandes 12 00:22.9
Adam Wander 11 00:23.5
Andre Binns 11 00:24.1
Erick Schauer 10 00:24.3
Robbie Lambert 9 00:25.1
Pat Niezner 10 00:25.2

Girls : 4 x 800m relay | 100m Hurdles | 100m | 4 x 200m Relay | 1600m | 4 x 100m relay | 400m | 300m Hurdles | 800m | 200m | 3200m | 4 x 400m relay
High Jump
| Long Jump | Triple Jump | Discus | Shot Put

Boys : 4 x 800m relay | 110m Hurdles | 100m | 4 x 200m Relay | 1600m | 4 x 100m relay | 400m | 800m | 200m | 3200m | 4 x 400m relay
Long Jump | Triple Jump | Discus | Shot Put

Archives | Track & Field | Home | Top

3200m

Athlete

Grade

Performance

Billy Flynn 11 0:13:03
Grady Hunziker 10 0:13:56

Girls : 4 x 800m relay | 100m Hurdles | 100m | 4 x 200m Relay | 1600m | 4 x 100m relay | 400m | 300m Hurdles | 800m | 200m | 3200m | 4 x 400m relay
High Jump
| Long Jump | Triple Jump | Discus | Shot Put

Boys : 4 x 800m relay | 110m Hurdles | 100m | 4 x 200m Relay | 1600m | 4 x 100m relay | 400m | 800m | 200m | 3200m | 4 x 400m relay
Long Jump | Triple Jump | Discus | Shot Put

Archives | Track & Field | Home | Top

1600m Relay

Athlete

Grade

Performance

E.J. Houston 11 0:03:42.3 (54)
Jacob Houston 10 0:03:42.3 (55)
Christopher Ewald 11 0:03:42.3 (56)
Broderick Binns 9 0:03:42.3 (56)

Girls : 4 x 800m relay | 100m Hurdles | 100m | 4 x 200m Relay | 1600m | 4 x 100m relay | 400m | 300m Hurdles | 800m | 200m | 3200m | 4 x 400m relay
High Jump
| Long Jump | Triple Jump | Discus | Shot Put

Boys : 4 x 800m relay | 110m Hurdles | 100m | 4 x 200m Relay | 1600m | 4 x 100m relay | 400m | 800m | 200m | 3200m | 4 x 400m relay
Long Jump | Triple Jump | Discus | Shot Put

Archives | Track & Field | Home | Top

Long Jump

Athlete

Grade

Performance

Jamie O'Brien 10 13' 9"
Mark Pepin 10 15' 11.5"
Scott Hume 11 15' 6.75"
Kevin Kolve 10 15' 9"
Dan Karas 9 15' 9"
Robbie Lambert 9 17' 4"
Luke Wagner 11 17' 5.5"

Girls : 4 x 800m relay | 100m Hurdles | 100m | 4 x 200m Relay | 1600m | 4 x 100m relay | 400m | 300m Hurdles | 800m | 200m | 3200m | 4 x 400m relay
High Jump
| Long Jump | Triple Jump | Discus | Shot Put

Boys : 4 x 800m relay | 110m Hurdles | 100m | 4 x 200m Relay | 1600m | 4 x 100m relay | 400m | 800m | 200m | 3200m | 4 x 400m relay
Long Jump | Triple Jump | Discus | Shot Put

Archives | Track & Field | Home | Top

Triple Jump

Athlete

Grade

Performance

Jamie O'Brien 10 29' 8.25"
Mark Pepin 10 32' 1"

Girls : 4 x 800m relay | 100m Hurdles | 100m | 4 x 200m Relay | 1600m | 4 x 100m relay | 400m | 300m Hurdles | 800m | 200m | 3200m | 4 x 400m relay
High Jump
| Long Jump | Triple Jump | Discus | Shot Put

Boys : 4 x 800m relay | 110m Hurdles | 100m | 4 x 200m Relay | 1600m | 4 x 100m relay | 400m | 800m | 200m | 3200m | 4 x 400m relay
Long Jump | Triple Jump | Discus | Shot Put

Archives | Track & Field | Home | Top

Shot Put

Athlete

Grade

Performance

Dan Seiberlich 9 20' 10.5"
George Huss 9 26' 6.5"
Dom Krezowski 9 30' 6.5"
Jonathan Wadell 12 33' 10"
Greg Nordlund 11 39' 10.5"
Ned Tavale 12 39' 11.5"
Alex Stahlmann 12 40' 11.5"

Girls : 4 x 800m relay | 100m Hurdles | 100m | 4 x 200m Relay | 1600m | 4 x 100m relay | 400m | 300m Hurdles | 800m | 200m | 3200m | 4 x 400m relay
High Jump
| Long Jump | Triple Jump | Discus | Shot Put

Boys : 4 x 800m relay | 110m Hurdles | 100m | 4 x 200m Relay | 1600m | 4 x 100m relay | 400m | 800m | 200m | 3200m | 4 x 400m relay
Long Jump | Triple Jump | Discus | Shot Put

Archives | Track & Field | Home | Top

Discus

Athlete

Grade

Performance

Scott Hume 11 60' 11"
George Huss 9 68' 10"
Spencer Corrigan 12 71' 7"
Dom Krezowski 9 79' 3"
Josh Haselman 12 84' 0"
Greg Nordlund 11 92' 5"
Jonathan Wadell 12 99' 5"

Girls : 4 x 800m relay | 100m Hurdles | 100m | 4 x 200m Relay | 1600m | 4 x 100m relay | 400m | 300m Hurdles | 800m | 200m | 3200m | 4 x 400m relay
High Jump
| Long Jump | Triple Jump | Discus | Shot Put

Boys : 4 x 800m relay | 110m Hurdles | 100m | 4 x 200m Relay | 1600m | 4 x 100m relay | 400m | 800m | 200m | 3200m | 4 x 400m relay
Long Jump | Triple Jump | Discus | Shot Put

Archives | Track & Field | Home | Top