Girls : 4
x 800m relay | 100m | 4
x 200m Relay | 1600m | 4 x 100m relay | 800m | 200m
Boys : 4 x
800m relay | 100m | 1600m | 400m | 800m | 200m
Archives | Track
& Field | Home
3200m Relay |
||
Athlete |
Grade |
Performance |
| Katie Fagrelius | 11 | 0:13:05.4 (3:04) |
| Barbara Koenig | 9 | 0:13:05.4 (3:06) |
| Kelly Dolphin | 9 | 0:13:05.4 (3:17) |
| Emily Burris | 9 | 0:13:05.4 (3:37) |
Girls : 4 x 800m relay | 100m | 4
x 200m Relay | 1600m | 4 x 100m
relay | 800m | 200m
Boys : 4 x 800m relay | 100m | 1600m | 400m | 800m | 200m
Archives | Track & Field | Home |
Top
Girls : 4 x 800m relay | 100m | 4
x 200m Relay | 1600m | 4 x 100m
relay | 800m | 200m
Boys : 4 x 800m relay | 100m | 1600m | 400m | 800m | 200m
Archives | Track & Field | Home | Top
800m Relay |
||
Athlete |
Grade |
Performance |
| Mary Gleich | 10 | 02:08.8 |
| Laura Felker | 9 | 02:08.8 |
| Briana Rossinni | 11 | 02:08.8 |
| Natalie George | 9 | 02:08.8 |
Girls : 4 x 800m relay | 100m | 4
x 200m Relay | 1600m | 4 x 100m
relay | 800m | 200m
Boys : 4 x 800m relay | 100m | 1600m | 400m | 800m | 200m
Archives | Track & Field | Home | Top
1600m |
||
Athlete |
Grade |
Performance |
| Erin Larpenteur | 11 | 0:06:43 |
| Angie Boher | 11 | 0:07:22 |
| Alexandra Burris | 11 | 0:08:05 |
Girls : 4 x 800m relay | 100m | 4
x 200m Relay | 1600m | 4 x 100m
relay | 800m | 200m
Boys : 4 x 800m relay | 100m | 1600m | 400m | 800m | 200m
Archives | Track & Field | Home | Top
Girls : 4 x 800m relay | 100m | 4
x 200m Relay | 1600m | 4 x 100m
relay | 800m | 200m
Boys : 4 x 800m relay | 100m | 1600m | 400m | 800m | 200m
Archives | Track & Field | Home | Top
800m |
||
Athlete |
Grade |
Performance |
| Kelly Dolphin | 9 | 0:03:16 |
Girls : 4 x 800m relay | 100m | 4
x 200m Relay | 1600m | 4 x 100m
relay | 800m | 200m
Boys : 4 x 800m relay | 100m | 1600m | 400m | 800m | 200m
Archives | Track & Field | Home | Top
200m |
||
Athlete |
Grade |
Performance |
| Laura Felker | 9 | 00:30.5 |
| Nicole Verrill | 9 | 0:00:38 |
Girls : 4 x 800m relay | 100m | 4
x 200m Relay | 1600m | 4 x 100m
relay | 800m | 200m
Boys : 4 x 800m relay | 100m | 1600m | 400m | 800m | 200m
Archives | Track & Field | Home | Top
3200m Relay |
||
Athlete |
Grade |
Performance |
| Brett Sevenich | 10 | 0:10:54.6 (2:27) |
| Nick Furlong | 10 | 0:10:54.6 (2:40) |
| Jim Chandler | 10 | 0:10:54.6 (2:45) |
| Brett Sevenich | 10 | 0:10:54.6 (2:57) |
Girls : 4 x 800m relay | 100m | 4
x 200m Relay | 1600m | 4 x 100m
relay | 800m | 200m
Boys : 4 x 800m relay | 100m | 1600m | 400m | 800m | 200m
Archives | Track & Field | Home | Top
100m |
||
Athlete |
Grade |
Performance |
| Pat Niezner | 10 | 00:12.3 |
| Kevin Doran | 10 | 00:12.8 |
| Alex Albreccht | 9 | 00:13.2 |
| Max Behrenbrinker | 9 | 00:13.4 |
| Nick Tschida | 9 | 00:15.3 |
Girls : 4 x 800m relay | 100m | 4
x 200m Relay | 1600m | 4 x 100m
relay | 800m | 200m
Boys : 4 x 800m relay | 100m | 1600m | 400m | 800m | 200m
Archives | Track & Field | Home | Top
1600m |
||
Athlete |
Grade |
Performance |
| Sam Sevenich | 11 | 0:05:42 |
| Tim Gaughan | 9 | 0:07:12 |
Girls : 4 x 800m relay | 100m | 4
x 200m Relay | 1600m | 4 x 100m
relay | 800m | 200m
Boys : 4 x 800m relay | 100m | 1600m | 400m | 800m | 200m
Archives | Track & Field | Home | Top
400m |
||
Athlete |
Grade |
Performance |
| Isiah Houston | 9 | 0:01:01 |
| Julian Moncada | 9 | 01:08.2 |
| Nick Tschida | 9 | 01:09.4 |
Girls : 4 x 800m relay | 100m | 4
x 200m Relay | 1600m | 4 x 100m
relay | 800m | 200m
Boys : 4 x 800m relay | 100m | 1600m | 400m | 800m | 200m
Archives | Track & Field | Home | Top
800m |
||
Athlete |
Grade |
Performance |
| James Lindlof | 11 | 0:02:30 |
Girls : 4 x 800m relay | 100m | 4
x 200m Relay | 1600m | 4 x 100m
relay | 800m | 200m
Boys : 4 x 800m relay | 100m | 1600m | 400m | 800m | 200m
Archives | Track & Field | Home | Top
200m |
||
Athlete |
Grade |
Performance |
| Pat Niezner | 10 | 00:23.7 |
| Kevin Doran | 10 | 0:00:28 |
| Isiah Houston | 9 | 00:30.3 |
| Julian Moncada | 9 | 00:30.8 |
Girls : 4 x 800m relay | 100m | 4
x 200m Relay | 1600m | 4 x 100m
relay | 800m | 200m
Boys : 4 x 800m relay | 100m | 1600m | 400m | 800m | 200m
Archives | Track & Field | Home | Top