Whole
Meet Relults(pdf) | 4 x 800m relay | 110m
Hurdles | 100m | 4 x 200m Relay |
1600m | 4 x 100m relay | 400m
| 300m Hurdles | 800m | 200m
| 3200m | 4 x 400m relay
High Jump | Long Jump | Triple
Jump | Discus | Shot Put
Archives | Track
& Field | Home
3200m Relay |
||
Athlete |
Grade |
Performance |
| Mike Tschida | 12 | 0:09:17.30 (2:11) |
| John McCarten | 11 | 0:09:17.30 (2:19) |
| Danny Wadell | 10 | 0:09:17.30 (2:21) |
| Ben Tschida | 09 | 0:09:17.30 (2:25) |
Whole Meet
Relults(pdf) | 4 x 800m relay | 110m
Hurdles | 100m | 4 x 200m Relay
| 1600m | 4 x 100m relay | 400m
| 300m Hurdles | 800m | 200m
| 3200m | 4 x 400m relay
High Jump | Long Jump | Triple
Jump | Discus | Shot Put
Archives | Track
& Field | Home | Top
110m Hurdles |
||
Athlete |
Grade |
Performance |
| Joe Daly | 10 | 0:00:19.76 |
| Kyle Moore | 09 | 0:00:19.85 |
| Pat Carter | 10 | 0:00:20.48 |
Whole Meet
Relults(pdf) | 4 x 800m relay | 110m
Hurdles | 100m | 4 x 200m Relay
| 1600m | 4 x 100m relay | 400m
| 300m Hurdles | 800m | 200m
| 3200m | 4 x 400m relay
High Jump | Long Jump | Triple
Jump | Discus | Shot Put
Archives | Track
& Field | Home | Top
100m |
||
Athlete |
Grade |
Performance |
| Kimuel Royston | 10 | 0:00:11.97 |
| Phil Bussey | 12 | 0:00:12.26 |
| Erick Schauer | 10 | 0:00:12.50 |
Whole Meet
Relults(pdf) | 4 x 800m relay | 110m
Hurdles | 100m | 4 x 200m Relay
| 1600m | 4 x 100m relay | 400m
| 300m Hurdles | 800m | 200m
| 3200m | 4 x 400m relay
High Jump | Long Jump | Triple
Jump | Discus | Shot Put
Archives | Track
& Field | Home | Top
800m Relay |
||
Athlete |
Grade |
Performance |
| Philip Wills | 11 | 0:01:34.18 (22) |
| E.J. Houston | 11 | 0:01:34.18 (22) |
| Brody Grandes | 12 | 0:01:34.18 (24) |
| Adam Wander | 11 | 0:01:34.18 (24) |
Whole Meet
Relults(pdf) | 4 x 800m relay | 110m
Hurdles | 100m | 4 x 200m Relay
| 1600m | 4 x 100m relay | 400m
| 300m Hurdles | 800m | 200m
| 3200m | 4 x 400m relay
High Jump | Long Jump | Triple
Jump | Discus | Shot Put
Archives | Track
& Field | Home | Top
1600m |
||
Athlete |
Grade |
Performance |
| Patrick Hayes | 10 | 0:05:08.04 |
| John McGough | 09 | 0:06:00.15 |
Whole Meet
Relults(pdf) | 4 x 800m relay | 110m
Hurdles | 100m | 4 x 200m Relay
| 1600m | 4 x 100m relay | 400m
| 300m Hurdles | 800m | 200m
| 3200m | 4 x 400m relay
High Jump | Long Jump | Triple
Jump | Discus | Shot Put
Archives | Track
& Field | Home | Top
400m Relay |
||
Athlete |
Grade |
Performance |
| Adam Wander | 11 | 0:00:47.03 (10) |
| Kyle Moore | 09 | 0:00:47.03 (10) |
| Phil Bussey | 12 | 0:00:47.03 (12) |
| Kimuel Royston | 10 | 0:00:47.03 (12) |
Whole Meet
Relults(pdf) | 4 x 800m relay | 110m
Hurdles | 100m | 4 x 200m Relay
| 1600m | 4 x 100m relay | 400m
| 300m Hurdles | 800m | 200m
| 3200m | 4 x 400m relay
High Jump | Long Jump | Triple
Jump | Discus | Shot Put
Archives | Track
& Field | Home | Top
400m |
||
Athlete |
Grade |
Performance |
| E.J. Houston | 11 | 0:00:50.75 |
| Brody Grandes | 12 | 0:00:51.09 |
| Jacob Houston | 10 | 0:00:54.68 |
| Christopher Ewald | 11 | 0:00:55.83 |
Whole Meet
Relults(pdf) | 4 x 800m relay | 110m
Hurdles | 100m | 4 x 200m Relay
| 1600m | 4 x 100m relay | 400m
| 300m Hurdles | 800m | 200m
| 3200m | 4 x 400m relay
High Jump | Long Jump | Triple
Jump | Discus | Shot Put
Archives | Track
& Field | Home | Top
300m Hurdles |
||
Athlete |
Grade |
Performance |
| Philip Wills | 11 | 0:00:43.15 |
| Kyle Moore | 09 | 0:00:46.76 |
| Joe Daly | 10 | 0:00:48.88 |
Whole Meet
Relults(pdf) | 4 x 800m relay | 110m
Hurdles | 100m | 4 x 200m Relay
| 1600m | 4 x 100m relay | 400m
| 300m Hurdles | 800m | 200m
| 3200m | 4 x 400m relay
High Jump | Long Jump | Triple
Jump | Discus | Shot Put
Archives | Track
& Field | Home | Top
800m |
||
Athlete |
Grade |
Performance |
| Mike Tschida | 12 | 0:02:12.09 |
| Danny Wadell | 10 | 0:02:19.79 |
Whole Meet
Relults(pdf) | 4 x 800m relay | 110m
Hurdles | 100m | 4 x 200m Relay
| 1600m | 4 x 100m relay | 400m
| 300m Hurdles | 800m | 200m
| 3200m | 4 x 400m relay
High Jump | Long Jump | Triple
Jump | Discus | Shot Put
Archives | Track
& Field | Home | Top
200m |
||
Athlete |
Grade |
Performance |
| Adam Wander | 11 | 0:00:23.48 |
| Andre Binns | 11 | 0:00:25.31 |
| Christopher Ewald | 11 | 0:00:25.46 |
Whole Meet
Relults(pdf) | 4 x 800m relay | 110m
Hurdles | 100m | 4 x 200m Relay
| 1600m | 4 x 100m relay | 400m
| 300m Hurdles | 800m | 200m
| 3200m | 4 x 400m relay
High Jump | Long Jump | Triple
Jump | Discus | Shot Put
Archives | Track
& Field | Home | Top
3200m |
||
Athlete |
Grade |
Performance |
| Nate Janzen | 10 | 0:10:29.48 |
| Jack Tinucci | 09 | 0:11:36.03 |
Whole Meet
Relults(pdf) | 4 x 800m relay | 110m
Hurdles | 100m | 4 x 200m Relay
| 1600m | 4 x 100m relay | 400m
| 300m Hurdles | 800m | 200m
| 3200m | 4 x 400m relay
High Jump | Long Jump | Triple
Jump | Discus | Shot Put
Archives | Track
& Field | Home | Top
1600m Relay |
||
Athlete |
Grade |
Performance |
| E.J. Houston | 11 | 0:03:31.24 (51) |
| Brody Grandes | 12 | 0:03:31.24 (51) |
| Jacob Houston | 10 | 0:03:31.24 (52) |
| Philip Wills | 11 | 0:03:31.24 (55) |
Whole Meet
Relults(pdf) | 4 x 800m relay | 110m
Hurdles | 100m | 4 x 200m Relay
| 1600m | 4 x 100m relay | 400m
| 300m Hurdles | 800m | 200m
| 3200m | 4 x 400m relay
High Jump | Long Jump | Triple
Jump | Discus | Shot Put
Archives | Track
& Field | Home | Top
High Jump |
||
Athlete |
Grade |
Performance |
| Luke Wagner | 11 | 5' 00" |
| Dan Karas | 09 | 5' 00" |
| Robbie Lambert | 09 | 5' 02" |
Whole Meet
Relults(pdf) | 4 x 800m relay | 110m
Hurdles | 100m | 4 x 200m Relay
| 1600m | 4 x 100m relay | 400m
| 300m Hurdles | 800m | 200m
| 3200m | 4 x 400m relay
High Jump | Long Jump | Triple
Jump | Discus | Shot Put
Archives | Track
& Field | Home | Top
Long Jump |
||
Athlete |
Grade |
Performance |
| Luke Wagner | 11 | 17' 00" |
Whole Meet
Relults(pdf) | 4 x 800m relay | 110m
Hurdles | 100m | 4 x 200m Relay
| 1600m | 4 x 100m relay | 400m
| 300m Hurdles | 800m | 200m
| 3200m | 4 x 400m relay
High Jump | Long Jump | Triple
Jump | Discus | Shot Put
Archives | Track
& Field | Home | Top
Triple Jump |
||
Athlete |
Grade |
Performance |
| Paul Nowak | 10 | 31' 06" |
| Luke Wagner | 11 | 34' 02" |
Whole Meet
Relults(pdf) | 4 x 800m relay | 110m
Hurdles | 100m | 4 x 200m Relay
| 1600m | 4 x 100m relay | 400m
| 300m Hurdles | 800m | 200m
| 3200m | 4 x 400m relay
High Jump | Long Jump | Triple
Jump | Discus | Shot Put
Archives | Track
& Field | Home | Top
Shot Put |
||
Athlete |
Grade |
Performance |
| Greg Nordlund | 11 | 44' 02" |
| Robbie Alayon | 11 | 44' 10" |
Whole Meet
Relults(pdf) | 4 x 800m relay | 110m
Hurdles | 100m | 4 x 200m Relay
| 1600m | 4 x 100m relay | 400m
| 300m Hurdles | 800m | 200m
| 3200m | 4 x 400m relay
High Jump | Long Jump | Triple
Jump | Discus | Shot Put
Archives | Track
& Field | Home | Top
Discus |
||
Athlete |
Grade |
Performance |
| Robbie Alayon | 11 | 63' 05" |
| Josh Haselman | 12 | 96' 00" |
| Jonathan Wadell | 12 | 97' 04" |
Whole
Meet Relults(pdf) | 4 x 800m relay | 110m
Hurdles | 100m | 4 x 200m Relay
| 1600m | 4 x 100m relay | 400m
| 300m Hurdles | 800m | 200m
| 3200m | 4 x 400m relay
High Jump | Long Jump | Triple
Jump | Discus | Shot Put
Archives | Track
& Field | Home | Top