55m | 1600m | 400m
| 800m | 200m | 4 x 400m
relay
High Jump | Long Jump | Triple
Jump | Shot Put
Archives | Track
& Field | Home
55m Hurdles |
||
Athlete |
Grade |
Performance |
| Allie Springer | 11 | 0:00:11.6 |
| Lauren Gibbemeyer | 09 | 0:00:12.4 |
| Ekene Obi | 10 | 0:00:13.3 |
| Keighty McDonald | 10 | 0:00:13.9 |
55m Hurdles | 1600m | 400m
| 800m | 200m | 4 x 400m
relay
High Jump | Long Jump | Triple
Jump | Shot Put
Archives | Track
& Field | Home | Top
55m Hurdles | 55m | 400m
| 800m | 200m | 4 x 400m
relay
High Jump | Long Jump | Triple
Jump | Shot Put
Archives | Track
& Field | Home | Top
55m Hurdles | 55m | 1600m
| 800m | 200m | 4 x 400m
relay
High Jump | Long Jump | Triple
Jump | Shot Put
Archives | Track
& Field | Home | Top
400m |
||
Athlete |
Grade |
Performance |
| Alexis Beecham | 10 | 0:01:03.9 |
| Lauren Piechowski | 10 | 0:01:14 |
| Laura Felker | 09 | 0:01:15 |
| Molly Cotroneo | 11 | 0:01:16 |
55m Hurdles | 55m | 1600m
| 400m | 200m | 4 x 400m
relay
High Jump | Long Jump | Triple
Jump | Shot Put
Archives | Track
& Field | Home | Top
800m |
||
Athlete |
Grade |
Performance |
| Jennifer Dochery | 11 | 0:02:41 |
| Sarah Gerdes | 12 | 0:02:47 |
| Molly Noel | 09 | 0:02:49 |
| Katie Fagrelius | 11 | 0:03:03 |
| Katka Benedova | 11 | 0:03:23 |
| Emily Burris | 09 | 0:03:38 |
55m Hurdles | 55m | 1600m
| 400m | 800m | 4 x 400m
relay
High Jump | Long Jump | Triple
Jump | Shot Put
Archives | Track
& Field | Home | Top
55m Hurdles | 55m | 1600m
| 400m | 800m | 200m
High Jump | Long Jump | Triple
Jump | Shot Put
Archives | Track
& Field | Home | Top
4 x 400m Relay |
||
Athlete |
Grade |
Performance |
| Jennifer Dochery | 11 | 0:04:42 (1:07) |
| Sarah Gerdes | 12 | 0:04:42 (1:09) |
| Courtney Heinz | 10 | 0:04:42 (1:10) |
| Laura Barker | 10 | 0:04:42 (1:15) |
55m Hurdles | 55m | 1600m
| 400m | 800m | 200m
| 4 x 400m relay
Long Jump | Triple Jump | Shot
Put
Archives | Track
& Field | Home | Top
High Jump |
||
Athlete |
Grade |
Performance |
| Mary Schletty | 11 | 4' 10" |
55m Hurdles | 55m | 1600m
| 400m | 800m | 200m
| 4 x 400m relay
High Jump | Triple Jump | Shot
Put
Archives | Track
& Field | Home | Top
Long Jump |
||
Athlete |
Grade |
Performance |
| Theresa Kubat | 10 | 11' 9" |
| Monica Lentz | 10 | 12' 11" |
| Andria Welsh | 10 | 13' 1" |
55m Hurdles | 55m | 1600m
| 400m | 800m | 200m
| 4 x 400m relay
High Jump | Long Jump | Shot
Put
Archives | Track
& Field | Home | Top
Triple Jump |
||
Athlete |
Grade |
Performance |
| Andria Welsh | 10 | 27' 4.5" |
| Monica Lentz | 10 | 30' 9" |
| Mary Schletty | 11 | 32' 7" |
55m Hurdles | 55m | 1600m
| 400m | 800m | 200m
| 4 x 400m relay
High Jump | Long Jump | Triple
Jump
Archives | Track
& Field | Home | Top
55m Hurdles | 55m | 1600m
| 400m | 800m | 200m
| 4 x 400m relay
High Jump | Long Jump | Triple
Jump | Shot Put
Archives | Track
& Field | Home | Top