Boys : 4 x 1600m Relay | 4
x 800m Relay | 100m Hurdles | 1600m
Sprint Medley | 800m Sprint Medley | Distance
Medley | 4
x 200m Relay | 8 x 200m Relay | 4
x 100m Relay | 300m Hurdles
| 4 x 400m relay
High Jump | Long Jump | Triple
Jump | Discus | Shot Put | Pole
Vault
Archives | Track & Field | Home
4 x 1600m Relay |
||
Athlete |
Grade |
Performance |
| Andrew Lahr | 9 | 0:24.36.4 (5:55) |
| Tyler Stevenson | 9 | 0:24.36.4 (6:07) |
| David Ebert | 9 | 0:24.36.4 (6:09) |
| Jake Schindler | 11 | 0:24.36.4 (6:25) |
Boys : 4 x 1600m Relay | 4
x 800m Relay | 100m Hurdles | 1600m
Sprint Medley | 800m Sprint Medley | Distance
Medley | 4 x 200m Relay | 8 x 200m
Relay | 4
x 100m Relay | 300m Hurdles | 4
x 400m relay
High Jump | Long Jump | Triple
Jump | Discus | Shot Put | Pole
Vault
Archives | Track & Field | Home |
Top
4 x 800m Relay |
||
Athlete |
Grade |
Performance |
| Dan Stark | 9 | 0:10:04.4 (2:16) |
| Ben Tschida | 10 | 0:10:04.4 (2:28) |
| Nick Furlong | 11 | 0:10:04.4 (2:35) |
| Jim Chandler | 11 | 0:10:04.4 (2:43) |
Boys : 4 x 1600m Relay | 4 x 800m Relay | 100m
Hurdles | 1600m Sprint Medley | 800m
Sprint Medley | Distance Medley | 4
x 200m Relay | 8 x 200m Relay | 4
x 100m Relay | 300m Hurdles | 4
x 400m relay
High Jump | Long Jump | Triple
Jump | Discus | Shot Put | Pole
Vault
Archives | Track & Field | Home | Top
100m Hurdles |
||
Athlete |
Grade |
Performance |
| Kyle Moore | 10 | 0:01:05.6 (15.9) |
| Pat Carter | 11 | 0:01:05.6 (17.7) |
| Steve Bona | 9 | 0:01:05.6 (17.9) |
| Eamon Flood | 10 | 0:01:05.6 (18.4) |
Boys : 4 x 1600m Relay | 4 x 800m Relay | 100m
Hurdles | 1600m Sprint Medley | 800m
Sprint Medley | Distance Medley | 4
x 200m Relay | 8 x 200m Relay | 4
x 100m Relay | 300m Hurdles | 4
x 400m relay
High Jump | Long Jump | Triple
Jump | Discus | Shot Put | Pole
Vault
Archives | Track & Field | Home | Top
1600m Sprint Medley (200, 200, 400, 800) |
||
Athlete |
Grade |
Performance |
| Tankiso Sekese | 10 | 0:04:43 (25) |
| Dan Karas | 10 | 0:04:43 (27) |
| Louis Kunesh | 11 | 0:04:43 (2:53) |
| Conor Bard | 9 | 0:04:43 (57) |
Boys : 4 x 1600m Relay | 4 x 800m Relay | 100m
Hurdles | 1600m Sprint Medley | 800m
Sprint Medley | Distance Medley | 4
x 200m Relay | 8 x 200m Relay | 4
x 100m Relay | 300m Hurdles | 4
x 400m relay
High Jump | Long Jump | Triple
Jump | Discus | Shot Put | Pole
Vault
Archives | Track & Field | Home | Top
800m Sprint Medley (100, 100,200, 400) |
||
Athlete |
Grade |
Performance |
| Sean King | 9 | 0:01:38.5 (11) |
| Broderick Binns | 10 | 0:01:38.5 (11) |
| Luke Wagner | 12 | 0:01:38.5 (23) |
| E.J. Houston | 12 | 0:01:38.5 (51) |
Boys : 4 x 1600m Relay | 4 x 800m Relay | 100m
Hurdles | 1600m Sprint Medley | 800m
Sprint Medley | Distance Medley | 4
x 200m Relay | 8 x 200m Relay | 4
x 100m Relay | 300m Hurdles | 4
x 400m relay
High Jump | Long Jump | Triple
Jump | Discus | Shot Put | Pole
Vault
Archives | Track & Field | Home | Top
Distance Medley (400, 800, 1200, 1600) |
||
Athlete |
Grade |
Performance |
| Louis Kunesh | 11 | 0:12:33.7 (1:07) |
| Scott Boeser | 11 | 0:12:33.7 (2:30) |
| Kevin Doran | 11 | 0:12:33.7 (3:56) |
| Patrick Hayes | 11 | 0:12:33.7 (4:57) |
Boys : 4 x 1600m Relay | 4 x 800m Relay | 100m
Hurdles | 1600m Sprint Medley | 800m
Sprint Medley | Distance Medley | 4
x 200m Relay | 8 x 200m Relay | 4
x 100m Relay | 300m Hurdles | 4
x 400m relay
High Jump | Long Jump | Triple
Jump | Discus | Shot Put | Pole
Vault
Archives | Track & Field | Home | Top
4 x 200m Relay |
||
Athlete |
Grade |
Performance |
| Kyle Moore | 10 | 0:01:35.0 (22) |
| E.J. Houston | 12 | 0:01:35.0 (22) |
| Conor Bard | 9 | 0:01:35.0 (24) |
| Jacob Houston | 11 | 0:01:35.0 (24) |
Boys : 4 x 1600m Relay | 4 x 800m Relay | 100m
Hurdles | 1600m Sprint Medley | 800m
Sprint Medley | Distance Medley | 4
x 200m Relay | 8 x 200m Relay | 4
x 100m Relay | 300m Hurdles | 4
x 400m relay
High Jump | Long Jump | Triple
Jump | Discus | Shot Put | Pole
Vault
Archives | Track & Field | Home | Top
Boys : 4 x 1600m Relay | 4 x 800m Relay | 100m
Hurdles | 1600m Sprint Medley | 800m
Sprint Medley | Distance Medley | 4
x 200m Relay | 8 x 200m Relay | 4
x 100m Relay | 300m Hurdles | 4
x 400m relay
High Jump | Long Jump | Triple
Jump | Discus | Shot Put | Pole
Vault
Archives | Track & Field | Home | Top
4 x 100m Relay |
||
Athlete |
Grade |
Performance |
| Sean King | 9 | 0:00:46.1 (11.0) |
| Luke Wagner | 12 | 0:00:46.1 (11.5) |
| Andre Binns | 12 | 0:00:46.1 (11.7) |
| Broderick Binns | 10 | 0:00:46.1 (11.9) |
Boys : 4 x 1600m Relay | 4 x 800m Relay | 100m
Hurdles | 1600m Sprint Medley | 800m
Sprint Medley | Distance Medley | 4
x 200m Relay | 8 x 200m Relay | 4
x 100m Relay | 300m Hurdles | 4
x 400m relay
High Jump | Long Jump | Triple
Jump | Discus | Shot Put | Pole
Vault
Archives | Track & Field | Home | Top
300m Hurdles |
||
Athlete |
Grade |
Performance |
| Kyle Moore | 10 | 0:02:23.1 (43.9) |
| Eamon Flood | 10 | 0:02:23.1 (48.6) |
| Pat Carter | 11 | 0:02:23.1 (50.35) |
Boys : 4 x 1600m Relay | 4 x 800m Relay | 100m
Hurdles | 1600m Sprint Medley | 800m
Sprint Medley | Distance Medley | 4
x 200m Relay | 8 x 200m Relay | 4
x 100m Relay | 300m Hurdles | 4
x 400m relay
High Jump | Long Jump | Triple
Jump | Discus | Shot Put | Pole
Vault
Archives | Track & Field | Home | Top
Boys : 4 x 1600m Relay | 4 x 800m Relay | 100m
Hurdles | 1600m Sprint Medley | 800m
Sprint Medley | Distance Medley | 4
x 200m Relay | 8 x 200m Relay | 4
x 100m Relay | 300m Hurdles | 4
x 400m relay
High Jump | Long Jump | Triple
Jump | Discus | Shot Put | Pole
Vault
Archives | Track & Field | Home | Top
High Jump |
||
Athlete |
Grade |
Performance |
| Steve Bona | 9 | 20' 2" (4' 10") |
| Broderick Binns | 10 | 20' 2" (5' 0") |
| Shady Salamon | 9 | 20' 2" (5' 2") |
| Robbie Lambert | 10 | 20' 2" (5' 2") |
Boys : 4 x 1600m Relay | 4 x 800m Relay | 100m
Hurdles | 1600m Sprint Medley | 800m
Sprint Medley | Distance Medley | 4
x 200m Relay | 8 x 200m Relay | 4
x 100m Relay | 300m Hurdles | 4
x 400m relay
High Jump | Long Jump | Triple
Jump | Discus | Shot Put | Pole
Vault
Archives | Track & Field | Home | Top
Long Jump |
||
Athlete |
Grade |
Performance |
| Mark Pepin | 11 | 70' 10" (16' 01.25") |
| Paul Nowak | 11 | 70' 10" (17' 6.75") |
| Robbie Lambert | 10 | 70' 10" (18' 03") |
| Sean King | 9 | 70' 10" (18' 11") |
Boys : 4 x 1600m Relay | 4 x 800m Relay | 100m
Hurdles | 1600m Sprint Medley | 800m
Sprint Medley | Distance Medley | 4
x 200m Relay | 8 x 200m Relay | 4
x 100m Relay | 300m Hurdles | 4
x 400m relay
High Jump | Long Jump | Triple
Jump | Discus | Shot Put | Pole
Vault
Archives | Track & Field | Home | Top
Triple Jump |
||
Athlete |
Grade |
Performance |
| Mark Pepin | 11 | 138' 07.75" (33' 4") |
| Paul Nowak | 11 | 138' 07.75" (34' 01.5") |
| Shady Salamon | 9 | 138' 07.75" (34' 05") |
| Broderick Binns | 10 | 138' 07.75" (36' 09.25") |
Boys : 4 x 1600m Relay | 4 x 800m Relay | 100m
Hurdles | 1600m Sprint Medley | 800m
Sprint Medley | Distance Medley | 4
x 200m Relay | 8 x 200m Relay | 4
x 100m Relay | 300m Hurdles | 4
x 400m relay
High Jump | Long Jump | Triple
Jump | Discus | Shot Put | Pole
Vault
Archives | Track & Field | Home | Top
Pole Vault |
||
Athlete |
Grade |
Performance |
| Julian Moncada | 10 | 14' (Scratch height 7') |
| 10 | 14' (7') | |
Boys : 4 x 1600m Relay | 4 x 800m Relay | 100m
Hurdles | 1600m Sprint Medley | 800m
Sprint Medley | Distance Medley | 4
x 200m Relay | 8 x 200m Relay | 4
x 100m Relay | 300m Hurdles | 4
x 400m relay
High Jump | Long Jump | Triple
Jump | Discus | Shot Put | Pole
Vault
Archives | Track & Field | Home | Top
Shot Put |
||
Athlete |
Grade |
Performance |
| Jose Felix | 12 | 170' 09.5" (36' 10.5") |
| Luke Wagner | 12 | 170' 09.5" (43' 03.5") |
| Greg Nordlund | 12 | 170' 09.5" (43' 05.5") |
| Matt Carufel | 11 | 170' 09.5" (46' 02.5") |
Boys : 4 x 1600m Relay | 4 x 800m Relay | 100m
Hurdles | 1600m Sprint Medley | 800m
Sprint Medley | Distance Medley | 4
x 200m Relay | 8 x 200m Relay | 4
x 100m Relay | 300m Hurdles | 4
x 400m relay
High Jump | Long Jump | Triple
Jump | Discus | Shot Put | Pole
Vault
Archives | Track & Field | Home | Top
Discus |
||
Athlete |
Grade |
Performance |
| Jose Felix | 12 | 384' 06" (084' 09") |
| Greg Nordlund | 12 | 384' 06" (097' 06") |
| Matt Carufel | 11 | 384' 06" (122' 03") |
| Luke Wagner | 12 | 384' 06" (scratch) |
Boys : 4 x 1600m Relay | 4 x 800m Relay | 100m
Hurdles | 1600m Sprint Medley | 800m
Sprint Medley | Distance Medley | 4
x 200m Relay | 8 x 200m Relay | 4
x 100m Relay | 300m Hurdles | 4
x 400m relay
High Jump | Long Jump | Triple
Jump | Discus | Shot Put | Pole
Vault
Archives | Track & Field | Home | Top