Girls : 4
x 800m Relay | 100m Hurdles | 1600m
Sprint Medley | 800m Sprint Medley | 4
x 200m Relay | 8 x 200m | 4
x 100m Relay | 300m
Hurdles | 4
x 400m Relay
High Jump | Long Jump | Triple
Jump | Discus | Shot Put
Archives | Track & Field | Home
4 x 800m Relay |
||
Athlete |
Grade |
Performance |
| Courtney Heinz | 11 | 0:10:02.77 (2:26) |
| Jennifer Docherty | 12 | 0:10:02.77 (2:27) |
| Maggie Cullen | 10 | 0:10:02.77 (2:28) |
| Molly Noel | 10 | 0:10:02.77 (2:39) |
Girls : 4 x 800m Relay | 100m
Hurdles | 1600m Sprint Medley | 800m
Sprint Medley | 4
x 200m Relay | 8 x 200m | 4
x 100m Relay | 300m Hurdles | 4
x 400m Relay
High Jump | Long Jump | Triple Jump | Discus | Shot
Put
Archives | Track & Field | Home | Top
100m Hurdles |
||
Athlete |
Grade |
Performance |
| Tara Peterson | 11 | 01:17.3 |
| Ekene Obi | 11 | 0:01:17.31 (16.9) |
| Jacque Gehlen | 9 | 0:01:17.31 (18.6) |
| Liz Hamburger | 10 | 0:01:17.31 (20.4) |
Girls : 4 x 800m Relay | 100m Hurdles | 1600m
Sprint Medley | 800m Sprint Medley | 4
x 200m Relay | 8 x 200m | 4
x 100m Relay | 300m Hurdles | 4
x 400m Relay
High Jump | Long Jump | Triple Jump | Discus | Shot
Put
Archives | Track & Field | Home | Top
Girls : 4 x 800m Relay | 100m Hurdles | 1600m
Sprint Medley | 800m Sprint Medley | 4
x 200m Relay | 8 x 200m | 4
x 100m Relay | 300m Hurdles | 4
x 400m Relay
High Jump | Long Jump | Triple Jump | Discus | Shot
Put
Archives | Track & Field | Home | Top
Girls : 4 x 800m Relay | 100m Hurdles | 1600m
Sprint Medley | 800m Sprint Medley | 4
x 200m Relay | 8 x 200m | 4
x 100m Relay | 300m Hurdles | 4
x 400m Relay
High Jump | Long Jump | Triple Jump | Discus | Shot
Put
Archives | Track & Field | Home | Top
4 x 200m Relay |
||
Athlete |
Grade |
Performance |
| Andria Welsh | 11 | 0:01:53.46 (27.1) |
| Rebecca Reed | 10 | 0:01:53.46 (27.1) |
| Alison Schneeman | 10 | 0:01:53.46 (28.1) |
| Emily Vierling | 9 | 0:01:53.46 (29.7) |
Girls : 4 x 800m Relay | 100m Hurdles | 1600m
Sprint Medley | 800m Sprint Medley | 4
x 200m Relay | 8 x 200m | 4
x 100m Relay | 300m Hurdles | 4
x 400m Relay
High Jump | Long Jump | Triple Jump | Discus | Shot
Put
Archives | Track & Field | Home | Top
Girls : 4 x 800m Relay | 100m Hurdles | 1600m
Sprint Medley | 800m Sprint Medley | 4
x 200m Relay | 8 x 200m | 4
x 100m Relay | 300m Hurdles | 4
x 400m Relay
High Jump | Long Jump | Triple Jump | Discus | Shot
Put
Archives | Track & Field | Home | Top
4 x 100m Relay |
||
Athlete |
Grade |
Performance |
| Andria Welsh | 11 | 0:00:53.43 (12.4) |
| Alison Schneeman | 10 | 0:00:53.43 (13.0) |
| Rebecca Reed | 10 | 0:00:53.43 (13.3) |
| Emily Vierling | 9 | 0:00:53.43 (14.3) |
Girls : 4 x 800m Relay | 100m Hurdles | 1600m
Sprint Medley | 800m Sprint Medley | 4
x 200m Relay | 8 x 200m | 4
x 100m Relay | 300m Hurdles | 4
x 400m Relay
High Jump | Long Jump | Triple Jump | Discus | Shot
Put
Archives | Track & Field | Home | Top
300m Hurdles |
||
Athlete |
Grade |
Performance |
| Ekene Obi | 11 | 0:03:37.96 (50) |
| Liz Hamburger | 10 | 0:03:37.96 (50.9) |
| Theresa Schletty | 9 | 0:03:37.96 (57.3) |
| Tara Peterson | 11 | 0:03:37.96 (59.9) |
Girls : 4 x 800m Relay | 100m Hurdles | 1600m
Sprint Medley | 800m Sprint Medley | 4
x 200m Relay | 8 x 200m | 4
x 100m Relay | 300m Hurdles | 4
x 400m Relay
High Jump | Long Jump | Triple Jump | Discus | Shot
Put
Archives | Track & Field | Home | Top
4 x 400m Relay |
||
Athlete |
Grade |
Performance |
| Jennifer Docherty | 12 | 0:04:17.78 (1:03) |
| Ekene Obi | 11 | 0:04:17.78 (1:03) |
| Courtney Heinz | 11 | 0:04:17.78 (1:04) |
| Molly Noel | 10 | 0:04:17.78 (1:06) |
Girls : 4 x 800m Relay | 100m Hurdles | 1600m
Sprint Medley | 800m Sprint Medley | 4
x 200m Relay | 8 x 200m | 4
x 100m Relay | 300m Hurdles | 4
x 400m Relay
High Jump | Long Jump | Triple Jump | Discus | Shot
Put
Archives | Track & Field | Home | Top
High Jump |
||
Athlete |
Grade |
Performance |
| Markie Crosby | 11 | 13’ 06” (4’ 02”) |
| Jacque Gehlen | 9 | 13’ 06” (4’ 08”) |
| Kate Mulligan | 9 | 13’ 06” (4’ 08”) |
| Mary Schletty | 12 | 13’ 06” (NH) |
Girls : 4 x 800m Relay | 100m Hurdles | 1600m
Sprint Medley | 800m Sprint Medley | 4
x 200m Relay | 8 x 200m | 4
x 100m Relay | 300m Hurdles | 4
x 400m Relay
High Jump | Long Jump | Triple Jump | Discus | Shot
Put
Archives | Track & Field | Home | Top
Long Jump |
||
Athlete |
Grade |
Performance |
| Andria Welsh | 11 | 59’ 03” (13’ 04”) |
| Kate Mulligan | 9 | 59’ 03” (14’ 05.5”) |
| Jacque Gehlen | 9 | 59’ 03” (15’ 0”) |
| Mary Schletty | 12 | 59’ 03” (16’ 05.5”) |
Girls : 4 x 800m Relay | 100m Hurdles | 1600m
Sprint Medley | 800m Sprint Medley | 4
x 200m Relay | 8 x 200m | 4
x 100m Relay | 300m Hurdles | 4
x 400m Relay
High Jump | Long Jump | Triple Jump | Discus | Shot
Put
Archives | Track & Field | Home | Top
Triple Jump |
||
Athlete |
Grade |
Performance |
| Mary Gleich | 11 | 117’ 0” (24’ 09.5”) |
| Andria Welsh | 11 | 117’ 0” (28’ 09”) |
| Theresa Schletty | 9 | 117’ 0” (29’ 04”) |
| Mary Schletty | 12 | 117’ 0” (34’ 01.5”) |
Girls : 4 x 800m Relay | 100m Hurdles | 1600m
Sprint Medley | 800m Sprint Medley | 4
x 200m Relay | 8 x 200m | 4
x 100m Relay | 300m Hurdles | 4
x 400m Relay
High Jump | Long Jump | Triple Jump | Discus | Shot
Put
Archives | Track & Field | Home | Top
Shot Put |
||
Athlete |
Grade |
Performance |
| Maddie Corrigan | 11 | 119’ 09.5” (24’ 06”) |
| Julie Knopp | 11 | 119’ 09.5” (25’ 04”) |
| Lindsay Laur | 11 | 119’ 09.5” (33’ 08.5”) |
| Danielle Matthias | 11 | 119’ 09.5” (35’ 11”) |
Girls : 4 x 800m Relay | 100m Hurdles | 1600m
Sprint Medley | 800m Sprint Medley | 4
x 200m Relay | 8 x 200m | 4
x 100m Relay | 300m Hurdles | 4
x 400m Relay
High Jump | Long Jump | Triple Jump | Discus | Shot
Put
Archives | Track & Field | Home | Top
Discus |
||
Athlete |
Grade |
Performance |
| Julie Knopp | 11 | 291’ 0” (59’ 06”) |
| Maddie Corrigan | 11 | 291’ 0” (66’ 05”) |
| Danielle Matthias | 11 | 291’ 0” (73’ 04”) |
| Lindsay Laur | 11 | 291’ 0” (91’ 09”) |
Girls : 4 x 800m Relay | 100m Hurdles | 1600m
Sprint Medley | 800m Sprint Medley | 4
x 200m Relay | 8 x 200m | 4
x 100m Relay | 300m Hurdles | 4
x 400m Relay
High Jump | Long Jump | Triple Jump | Discus | Shot
Put
Archives | Track & Field | Home | Top